Přezdívka: | Rhino |
Kategorie: | PRO2 (PRO) |
Tým: | Team RS Design |
Země: | Německo |
Partneři: | Japansports.de /// ADVANCE /// JC /// RS-DESIGN /// ChampionMotorOils /// K1 |
Web: | www.rs-design-web.de |
FB: | www.facebook.com/rene.scheruebl |
Instagram: | renescheruebl |
Youtube: | TEAM RS DESIGN |
Věk: | 42 |
O mně: |
#33 René Scherübl
Závodní auta
Toyota Supra NA - ITB
|
|
Značka: | Toyota |
Model: | Supra NA - ITB |
Motor: | 3.0 2jz |
Výkon (HP): | 304 |
Kroutící moment (Nm): | 355 |
Váha vozu (kg): | 1350 |
Pneumatiky: | Nitto |
O autě: | Supra nonturbo with BMW E46 M3 ITB Conversation Lexus Pistons, Lightweight Pleuels, 280degree custom crankshafts, Gymkhana Racecar |
GT2 RP Chassis GT2 RP Chassis
|
|
Značka: | GT2 RP Chassis |
Model: | GT2 RP Chassis |
Motor: | 2JZ Singleturbo |
Výkon (HP): | 975 |
Kroutící moment (Nm): | 1400 |
Váha vozu (kg): | 1150 |
Pneumatiky: | Nitto |
O autě: | under construction |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 1 |
Počet kvalifikačních jízd | 2 |
Počet odjetých battlů | 2 |
Počet vyhraných battlů | 1 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Statistiky jezdce - Gymkhana
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 26 |
Počet kvalifikačních jízd | 60 |
Nejlepší v kvalifikaci | 5x |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Gymkhana-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt - GRAND FINAL | 01:03,140 | 01:02,870 | 01:02,870 | 4. | |
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 01:00,630 | 01:00,150 | 01:00,150 | 1. | |
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | 00:40,350 | 00:40,280 | 00:40,280 | 4. | |
RD1 Transport Projekt - Panenský Týnec | 00:47,200 | 00:48,600 | 00:47,200 | 1. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Gymkhana-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD8 Transport Projekt - GRAND FINAL | 00:38,750 | 00:39,230 | 00:38,750 | 4. | |
RD7 Transport Projekt - Panenský Týnec | 00:49,446 | 00:49,436 | 00:49,436 | 3. | |
RD6 Transport Projekt - Panensky Tynec | 01:01,830 | DNF | 01:01,830 | 4. | |
RD5 Transport Projekt CarWars | 00:38,980 | 00:38,710 | 00:38,710 | 2. | |
RD3 Transport Projekt - Gymkhana | 00:39,970 | 00:41,780 | 00:39,970 | 4. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2020-Gymkhana-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - GRAND FINAL | 00:45,410 | 00:44,960 | 00:44,960 | 2. | |
RD6 Transport Projekt - CarWars | 00:47,700 | 00:45,880 | 00:45,880 | 3. | |
RD5 Transport Projekt - Panenský Týnec | 00:53,010 | 00:54,220 | 00:53,010 | 1. | |
RD4 Transport Projekt - Ostrava | 00:35,170 | 00:34,660 | 00:38,960 | 00:34,660 | 1. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2019-Gymkhana-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - Litvínov | 01:04,480 | 01:09,320 | 01:03,690 | 01:03,690 | 3. |
RD5 Transport Projekt - CarWars | DNF | 01:05,210 | 01:15,020 | 01:05,210 | 3. |
RD4 Transport Projekt - Litvínov | 01:05,600 | 00:55,900 | 01:00,000 | 00:55,900 | 1. |
RD3 Transport Projekt - LibrosRING | 01:00,200 | 00:50,900 | 00:50,900 | 2. | |
RD2 Transport Projekt - CarWars | 00:55,991 | 00:56,978 | 00:57,698 | 00:55,991 | 2. |
RD1 Transport Projekt - CarWars | 01:04,600 | 01:05,300 | 01:09,000 | 01:04,600 | 2. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2019-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Transport Projekt - Sosnová | 47 | 54 | 54 | 22. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2018-Gymkhana-PRO-SEMI-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Olomouc | 02:38,220 | 02:26,050 | 02:26,050 | 8. | |
RD5 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | DNF | 01:02,680 | 00:56,640 | 00:56,640 | 3. |
RD4 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Litvínov | 01:09,710 | 01:05,900 | 01:11,560 | 01:05,900 | 3. |
RD3 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | 01:17,320 | 01:13,560 | 01:15,250 | 01:13,560 | 9. |
RD2 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Litvínov | 00:44,840 | 00:40,600 | 00:35,780 | 00:35,780 | 3. |
RD1 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | 00:47,160 | 00:58,750 | 00:48,320 | 00:47,160 | 6. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2017-Gymkhana-PRO-SEMI-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | 01:16,900 | DNF | 01:21,500 | 01:16,900 | 9. |
Team RS Design
Rene Scherübl