
Petr Janoušek

Startovní číslo: | 370 |
Přezdívka: | |
Kategorie: | PRO3 |
Tým: | neuvedeno |
Země: | Česká republika |
Partneři: | neuvedeno |
Web: | neuvedeno |
FB: | neuvedeno |
Instagram: | FETAKYS |
Youtube: | neuvedeno |
Věk: | 25 |

Závodní auta

BMW 328i
|
|
Značka: | BMW |
Model: | 328i |
Motor: | M52b28 |
Výkon (HP): | 220 |
Kroutící moment (Nm): | 280 |
Váha vozu (kg): | 1300 |
Pneumatiky: | |
O autě: |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2021-Drift-PRO3
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt - Panensky Týnec | 46 | 70 | 70 | 3. | |
RD4 Transport Projekt - CarWars | 81 | 68 | 81 | 8. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2020-Drift-STREET
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - GRAND FINAL | 0 | 55 | 55 | 5. |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 3 |
Počet kvalifikačních jízd | 6 |
Počet odjetých battlů | 2 |
Počet vyhraných battlů | 0 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Drift-PRO3
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #2 | Krejčí Lukáš | - | - | - | 20 | 20 | 11 | 17 | 68 |
2. | #771 | Helebrandt Michal | - | - | - | 17 | 17 | 20 | 13 | 67 |
3. | #14 | Maruška Patrik | - | - | - | 11 | 15 | 15 | 15 | 56 |
4. | #118 | Ondruch Jan | - | - | - | 10 | - | 13 | 20 | 43 |
5. | #230 | Lachout Pavel | - | - | - | 13 | 12 | 17 | - | 42 |
6. | #61 | Šulák Martin | - | - | - | 8 | 11 | 9 | 9 | 37 |
7. | #251 | Tajtl Pavel | - | - | - | 5 | 9 | 10 | 11 | 35 |
8. | #245 | Zpěvák Petr | - | - | - | 12 | - | 8 | 10 | 30 |
9. | #310 | Soukup Martin | - | - | - | 4 | - | 12 | 12 | 28 |
10. | #434 | Fejt Pavel | - | - | - | 7 | 8 | 7 | - | 22 |
11. | #370 | Janoušek Petr | - | - | - | 9 | 13 | - | - | 22 |
12. | #1 | Souček Václav | - | - | - | 6 | 7 | - | 8 | 21 |
13. | #26 | Doubek Vladimír | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
14. | #206 | Novák Marek | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
15. | #387 | Sitta Michal | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2020-Drift-STREET
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #26 | Doubek Vladimír | - | - | 20 | 17 | 20 | 20 | 77 |
2. | #565 | Stach Jiří | - | - | 17 | 20 | 17 | 17 | 71 |
3. | #245 | Zpěvák Petr | - | - | 15 | 15 | 12 | 15 | 57 |
4. | #118 | Ondruch Jan | - | - | - | 12 | 13 | 13 | 38 |
5. | #966 | Svoboda Lukáš | - | - | 13 | 13 | - | 12 | 38 |
6. | #189 | Srdínko Jan | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
7. | #696 | Bergman Aleš | - | - | - | 11 | - | - | 11 |
8. | #470 | Klein Adam | - | - | - | - | 11 | - | 11 |
9. | #20 | Novák Tomáš Jakub | - | - | - | - | 10 | - | 10 |