Přezdívka: | Luky |
Kategorie: | PRO2 |
Tým: | Insane Racing Team |
Země: | Česká republika |
Partneři: | Morris Lubricants, PrimaDilna.cz, Autodíly Štěpánek, Autodoprava Lev, Barstone Garage ,Mercher.cz, For Race s.r.o., Superkola.cz |
Web: | neuvedeno |
FB: | neuvedeno |
Instagram: | https://www.instagram.com/lukasdrifting/ |
Youtube: | neuvedeno |
Věk: | 32 |
O mně: |
#392 Lukáš Herbe
Závodní auta
BMW E36
|
|
Značka: | BMW |
Model: | E36 |
Motor: | M50B25 |
Výkon (HP): | 190 |
Kroutící moment (Nm): | 245 |
Váha vozu (kg): | |
Pneumatiky: | |
O autě: |
BMW E46
|
|
Značka: | BMW |
Model: | E46 |
Motor: | M62B44 |
Výkon (HP): | 340 |
Kroutící moment (Nm): | 430 |
Váha vozu (kg): | |
Pneumatiky: | |
O autě: |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 14 |
Počet kvalifikačních jízd | 36 |
Počet odjetých battlů | 6 |
Počet vyhraných battlů | 3 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Statistiky jezdce - Gymkhana
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 17 |
Počet kvalifikačních jízd | 40 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Drift-PRO2
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Transport Projekt - Brno | 62 | 58 | 62 | 17. | |
RD5 Transport Projekt - Panenský Týnec PRO | 0 | 0 | 0 | 11. | |
RD4 Transport Projekt - Sosnová | 0 | 41 | 41 | 18. | |
RD1 Transport Projekt - Sosnová | 38 | 0 | 38 | 5. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Gymkhana-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD8 Transport Projekt - GRAND FINAL | 00:41,950 | 00:42,710 | 00:41,950 | 7. | |
RD6 Transport Projekt - Panensky Tynec | 01:08,030 | 01:06,920 | 01:06,920 | 6. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2020-Gymkhana-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - GRAND FINAL | 00:47,640 | 00:47,980 | 00:47,640 | 9. | |
RD6 Transport Projekt - CarWars | 00:51,260 | 00:50,680 | 00:50,680 | 11. | |
RD5 Transport Projekt - Panenský Týnec | 01:03,100 | DNF | 01:03,100 | 10. | |
RD4 Transport Projekt - Ostrava | 00:46,580 | 00:40,590 | 00:45,670 | 00:40,590 | 7. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2020-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - Sosnová | 0 | 57 | 57 | 15. | |
RD4 Transport Projekt - Sosnová | 0 | 0 | 0 | 18. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2019-Gymkhana-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - Litvínov | 01:10,680 | 01:30,670 | 01:22,570 | 01:10,680 | 6. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2018-Gymkhana-STREET
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Olomouc | 02:19,710 | 02:32,750 | 02:19,710 | 5. | |
RD5 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | 01:00,590 | 00:58,120 | 01:02,960 | 00:58,120 | 12. |
RD4 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Litvínov | 01:08,210 | 01:02,280 | 01:07,400 | 01:02,280 | 7. |
RD3 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | 00:47,400 | 00:47,120 | 00:54,130 | 00:47,120 | 9. |
RD2 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Litvínov | 00:37,660 | 00:37,000 | 00:44,470 | 00:37,000 | 3. |
RD1 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | 01:03,500 | 01:01,000 | 00:54,130 | 00:54,130 | 9. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2018-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt Drift Challenge - Sosnová | 0 | 0 | 0 | 0 | 22. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2018-Drift-STREET
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt Drift Challenge - Litvínov - Noční závod | 31 | 65 | 0 | 65 | 7. |
RD5 Transport Projekt Drift Challenge - Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 23. |
RD4 Transport Projekt Drift Challenge - Libros | 73 | 49 | 85 | 85 | 2. |
RD2 Transport Projekt Drift Challenge - Sosnová | 0 | 32 | 46 | 46 | 12. |
RD1 Transport Projekt Drift Challenge - Litvínov | 28 | 73 | 53 | 73 | 5. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2017-Gymkhana-STREET
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | 01:18,410 | 01:19,440 | 01:25,440 | 01:18,410 | 11. |
RD4 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | 01:05,000 | 00:52,770 | 00:53,780 | 00:52,770 | 5. |
RD3 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | DNF | DNF | 01:31,208 | 01:31,208 | 14. |
RD2 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | 01:06,000 | DNF | DNF | 01:06,000 | 11. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2017-Drift-STREET
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD3 Westlake Drift Challenge - STREET | 0 | 53 | 0 | 53 | 8. |
RD2 Westlake Drift Challenge | 0 | 0 | 0 | 0 | 16. |