
Lukáš Herbe

Startovní číslo: | 392 |
Přezdívka: | Luky |
Kategorie: | PRO2 |
Tým: | Insane Racing Team |
Země: | Česká republika |
Partneři: | Morris Lubricants, PrimaDilna.cz, Autodíly Štěpánek, Autodoprava Lev, Barstone Garage ,Mercher.cz, For Race s.r.o., Superkola.cz |
Web: | neuvedeno |
FB: | neuvedeno |
Instagram: | https://www.instagram.com/lukasdrifting/ |
Youtube: | neuvedeno |
Věk: | 30 |

Závodní auta

BMW E36
|
|
Značka: | BMW |
Model: | E36 |
Motor: | M50B25 |
Výkon (HP): | 190 |
Kroutící moment (Nm): | 245 |
Váha vozu (kg): | |
Pneumatiky: | |
O autě: |

BMW E46
|
|
Značka: | BMW |
Model: | E46 |
Motor: | M62B44 |
Výkon (HP): | 340 |
Kroutící moment (Nm): | 430 |
Váha vozu (kg): | |
Pneumatiky: | |
O autě: |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2021-Drift-PRO2
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Transport Projekt - Brno | 62 | 58 | 62 | 17. | |
RD5 Transport Projekt - Panenský Týnec PRO | 0 | 0 | 0 | 11. | |
RD4 Transport Projekt - Sosnová | 0 | 41 | 41 | 18. | |
RD1 Transport Projekt - Sosnová | 38 | 0 | 38 | 5. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2021-Gymkhana-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD8 Transport Projekt - GRAND FINAL | 00:41,950 | 00:42,710 | 00:41,950 | 7. | |
RD6 Transport Projekt - Panensky Tynec | 01:08,030 | 01:06,920 | 01:06,920 | 6. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2020-Gymkhana-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - GRAND FINAL | 00:47,640 | 00:47,980 | 00:47,640 | 9. | |
RD6 Transport Projekt - CarWars | 00:51,260 | 00:50,680 | 00:50,680 | 11. | |
RD5 Transport Projekt - Panenský Týnec | 01:03,100 | DNF | 01:03,100 | 10. | |
RD4 Transport Projekt - Ostrava | 00:46,580 | 00:40,590 | 00:45,670 | 00:40,590 | 7. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2020-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - Sosnová | 0 | 57 | 57 | 15. | |
RD4 Transport Projekt - Sosnová | 0 | 0 | 0 | 18. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2019-Gymkhana-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - Litvínov | 01:10,680 | 01:30,670 | 01:22,570 | 01:10,680 | 6. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Drift Challenge 2018-Gymkhana-STREET
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Olomouc | 02:19,710 | 02:32,750 | 02:19,710 | 5. | |
RD5 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | 01:00,590 | 00:58,120 | 01:02,960 | 00:58,120 | 12. |
RD4 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Litvínov | 01:08,210 | 01:02,280 | 01:07,400 | 01:02,280 | 7. |
RD3 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | 00:47,400 | 00:47,120 | 00:54,130 | 00:47,120 | 9. |
RD2 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Litvínov | 00:37,660 | 00:37,000 | 00:44,470 | 00:37,000 | 3. |
RD1 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | 01:03,500 | 01:01,000 | 00:54,130 | 00:54,130 | 9. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Drift Challenge 2018-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt Drift Challenge - Sosnová | 0 | 0 | 0 | 0 | 22. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Drift Challenge 2018-Drift-STREET
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt Drift Challenge - Litvínov - Noční závod | 31 | 65 | 0 | 65 | 7. |
RD5 Transport Projekt Drift Challenge - Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 23. |
RD4 Transport Projekt Drift Challenge - Libros | 73 | 49 | 85 | 85 | 2. |
RD2 Transport Projekt Drift Challenge - Sosnová | 0 | 32 | 46 | 46 | 12. |
RD1 Transport Projekt Drift Challenge - Litvínov | 28 | 73 | 53 | 73 | 5. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Drift Challenge 2017-Gymkhana-STREET
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | 01:18,410 | 01:19,440 | 01:25,440 | 01:18,410 | 11. |
RD4 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | 01:05,000 | 00:52,770 | 00:53,780 | 00:52,770 | 5. |
RD3 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | DNF | DNF | 01:31,208 | 01:31,208 | 14. |
RD2 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | 01:06,000 | DNF | DNF | 01:06,000 | 11. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Drift Challenge 2017-Drift-STREET
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD3 Westlake Drift Challenge - STREET | 0 | 53 | 0 | 53 | 8. |
RD2 Westlake Drift Challenge | 0 | 0 | 0 | 0 | 16. |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 14 |
Počet kvalifikačních jízd | 36 |
Počet odjetých battlů | 6 |
Počet vyhraných battlů | 3 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Statistiky jezdce - Gymkhana
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 17 |
Počet kvalifikačních jízd | 40 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Drift-PRO2
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #254 | Kadeřábek Zdeněk | - | 106 | - | 22 | 106 | 43 | 62 | 339 |
2. | #565 | Stach Jiří | 85 | 74 | - | 42 | - | 75 | 42 | 318 |
3. | #260 | Doubek Vladimír | - | - | - | 43 | 85 | - | 85 | 213 |
4. | #42 | Jaroš Pavel | 43 | - | - | 22 | - | 86 | 23 | 174 |
5. | # | Šafář Vojtech | - | - | - | 22 | - | 63 | 74 | 159 |
6. | #51 | Hejda Václav | 63 | - | - | - | 73 | - | 22 | 158 |
7. | #193 | Fijał Aleksandra | - | 85 | - | 23 | - | - | - | 108 |
8. | #1337 | Dušek Miroslav | 106 | - | - | - | - | - | - | 106 |
9. | #700 | Elbert Maik | - | - | - | - | - | 104 | 1 | 105 |
10. | #1135 | Pacholczyk Adrian | - | - | - | 104 | - | - | - | 104 |
11. | # | Ene Alice | - | - | - | - | - | - | 103 | 103 |
12. | #98 | Šíma Josef | 74 | - | - | - | - | - | 22 | 96 |
13. | #94 | Haferkorn Tim | 43 | - | - | - | 43 | - | 1 | 87 |
14. | #392 | Herbe Lukáš | 43 | - | - | 22 | - | - | 22 | 87 |
15. | #466 | Fojtík Jan | - | - | - | 22 | 64 | - | - | 86 |
16. | #1111 | Jóźwiak Krzysztof | - | - | - | 83 | - | - | - | 83 |
17. | #1666 | Woźniczka Sebastian | - | - | - | 76 | - | - | - | 76 |
18. | #661 | Geithner Andreas | - | - | - | - | 43 | - | 23 | 66 |
19. | #400 | Pecina Jan | - | - | - | - | 43 | - | 22 | 65 |
20. | #103 | Oriwol Łukasz | - | - | - | 22 | - | - | 43 | 65 |
21. | #1474 | Fabisiak Eryk | - | - | - | 63 | - | - | - | 63 |
22. | #120 | Iocsak Natalia | - | - | - | - | - | - | 46 | 46 |
23. | #1144 | Goczał Eryk | - | - | - | 45 | - | - | - | 45 |
24. | #1118 | Ostałowski Bartosz | - | - | - | 43 | - | - | - | 43 |
25. | #118 | Ondruch Jan | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 |
26. | #32 | Kostkan Jarda | - | - | - | 1 | - | - | 23 | 24 |
27. | #757 | Královič Jan | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
28. | #425 | Kresse Steve | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
29. | #2 | Krejčí Lukáš | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Gymkhana-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | RD 8 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #1337 | Dušek Miroslav | - | - | 17 | - | 13 | 17 | 20 | 20 | 87 |
2. | #33 | Scherübl René | - | - | 15 | - | 17 | 13 | 17 | 15 | 77 |
3. | #771 | Helebrandt Michal | - | - | 13 | - | 12 | 11 | - | 12 | 48 |
4. | #260 | Doubek Vladimír | - | - | 11 | - | 15 | - | - | 17 | 43 |
5. | #595 | Konečný Jan | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | 40 |
6. | #392 | Herbe Lukáš | - | - | - | - | - | 12 | - | 11 | 23 |
7. | #661 | Geithner Andreas | - | - | 8 | - | - | - | 13 | - | 21 |
8. | #250 | Kolárovec Jan | - | - | 9 | - | - | - | 12 | - | 21 |
9. | #850 | Reichert Michal | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
10. | #931 | Fojtík Michal | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
11. | #86 | Týbl Petr | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 |
12. | #118 | Ondruch Jan | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
13. | #37 | Hejda Jan | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
14. | #484 | Valena Jakub | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
15. | #400 | Pecina Jan | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2020-Gymkhana-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #33 | Scherübl René | - | - | - | 20 | 20 | 15 | 17 | 72 |
2. | #93 | Grejtovský Martin | - | - | - | 15 | 17 | 17 | 12 | 61 |
3. | #595 | Konečný Jan | - | - | - | 17 | 12 | - | 20 | 49 |
4. | #55 | Zakouřil Marco | - | - | - | 13 | 15 | - | 9 | 37 |
5. | #771 | Helebrandt Michal | - | - | - | 12 | - | 11 | 11 | 34 |
6. | #392 | Herbe Lukáš | - | - | - | 10 | 7 | 6 | 8 | 31 |
7. | #130 | Lála Tomáš | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 25 |
8. | #1337 | Dušek Miroslav | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
9. | #857 | Rada Martin | - | - | - | - | 9 | 10 | - | 19 |
10. | #166 | Majer Zdeněk | - | - | - | - | 11 | 7 | - | 18 |
11. | #37 | Hejda Jan | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
12. | #661 | Geithner Andreas | - | - | - | - | 13 | - | - | 13 |
13. | #31 | Kouba Dominik | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
14. | #808 | Matějný Daniel | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
15. | #957 | Kropf Achim | - | - | - | - | 8 | 2 | - | 10 |
16. | #400 | Pecina Jan | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
17. | #28 | Leis Kevin | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
18. | #909 | Pauk Pavel | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
19. | #81 | Hájek Lukáš | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
20. | #51 | Hejda Václav | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
21. | #134 | Rakosnik Karel | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
22. | #250 | Kolárovec Jan | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 |
23. | #269 | Řehák Zdenek | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
24. | #232 | Dvořák Jakub | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
25. | #775 | Cozlovschii Denis | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
26. | #383 | Javůrek Martin | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2020-Drift-SEMI-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #254 | Kadeřábek Zdeněk | - | - | 20 | 11 | 20 | 15 | - | 66 |
2. | #327 | Šubrt Michal | - | - | - | 17 | - | 20 | - | 37 |
3. | #13 | Korbel Petr | - | - | - | 12 | 17 | - | - | 29 |
4. | #93 | Grejtovský Martin | - | - | - | 13 | - | 13 | - | 26 |
5. | #51 | Hejda Václav | - | - | - | 10 | - | 11 | - | 21 |
6. | #269 | Řehák Zdenek | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
7. | #1337 | Dušek Miroslav | - | - | - | - | - | 17 | - | 17 |
8. | #564 | Hudeček Pavel | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
9. | #392 | Herbe Lukáš | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
10. | #229 | Philippe BRUNNER | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
11. | # | Šafář Vojtech | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
12. | #400 | Pecina Jan | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2019-Gymkhana-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #484 | Valena Jakub | 20 | 15 | 20 | 12 | 17 | 17 | 101 |
2. | #33 | Scherübl René | 17 | 17 | 17 | 20 | 15 | 15 | 101 |
3. | #329 | Mrlina David | 15 | 13 | 13 | 17 | 8 | 20 | 86 |
4. | #123 | Linhart Jan | 10 | 11 | 11 | 15 | 11 | 13 | 71 |
5. | #280 | Černý Jiří | 13 | 20 | 7 | 10 | - | - | 50 |
6. | #68 | Geithner Thomas | - | 5 | 8 | 13 | - | 12 | 38 |
7. | #250 | Kolárovec Jan | 9 | 7 | 6 | 11 | - | - | 33 |
8. | #31 | Kouba Dominik | - | 12 | - | - | 20 | - | 32 |
9. | #661 | Geithner Andreas | - | 6 | - | - | 7 | 10 | 23 |
10. | #81 | Hájek Lukáš | 11 | 9 | - | - | - | - | 20 |
11. | #10 | Kokeš Jiří | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
12. | #93 | Grejtovský Martin | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
13. | #808 | Matějný Daniel | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
14. | #166 | Majer Zdeněk | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
15. | #101 | Hoffmann Manuel | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
16. | #392 | Herbe Lukáš | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
17. | #141 | Bělina Zdeněk | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
18. | #109 | Heryan Jakub | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
19. | #37 | Hejda Jan | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
20. | #595 | Konečný Jan | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
21. | #318 | Škoda Petr | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
22. | #17 | Čuhel Tomáš | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
23. | #184 | Jiřík Jan | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
24. | #182 | Vilímec Tomáš | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
25. | #218 | Fiľo Lukáš | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
26. | #210 | Zpěvák Petr | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
27. | #8888 | Bača René | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
28. | #691 | Bauch Alexander | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
Průběžné bodování - Drift Challenge 2018-Gymkhana-STREET
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #932 | Tuháček Tomáš | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 117 |
2. | #232 | Dvořák Jakub | 15 | 11 | 13 | 15 | 12 | 11 | 77 |
3. | #97 | Wangová Lucie | 12 | 13 | 9 | 11 | 9 | 13 | 67 |
4. | #392 | Herbe Lukáš | 8 | 15 | 8 | 10 | 5 | 15 | 61 |
5. | #141 | Bělina Zdeněk | 4 | 12 | 17 | 17 | 10 | - | 60 |
6. | #123 | Linhart Jan | 9 | - | 15 | - | 15 | 17 | 56 |
7. | #957 | Kropf Achim | 6 | 9 | 5 | 12 | - | 6 | 38 |
8. | #236 | Nejedly Radek | 1 | - | 11 | - | 20 | - | 32 |
9. | #184 | Jiřík Jan | 13 | 17 | - | - | - | - | 30 |
10. | #323 | Truhář Zdeněk | - | 7 | 7 | 8 | - | - | 22 |
11. | #269 | Řehák Zdenek | - | - | 12 | - | - | 8 | 20 |
12. | #278 | Treml Filip | - | - | 6 | 13 | - | - | 19 |
13. | #41 | Mlynář Daniel | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
14. | #218 | Fiľo Lukáš | 5 | 10 | - | - | - | - | 15 |
15. | #2 | Krejčí Lukáš | - | - | 4 | 9 | - | - | 13 |
16. | #555 | Novák Jára | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
17. | #855 | Legerský Tomáš | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
18. | # | Kiršbaum Matyáš | 3 | 8 | - | - | - | - | 11 |
19. | #383 | Javůrek Martin | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
19. | #93 | Grejtovský Martin | - | - | - | - | 11 | - | 11 |
21. | #116 | Lounová Olga | 7 | - | - | - | - | 3 | 10 |
22. | #134 | Rakosnik Karel | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
22. | #270 | Táborský David | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
22. | #353 | Schneider Erik | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
25. | #919 | Sobotka Jan | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
26. | #53 | Jogl Lukáš | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
27. | #121 | Drápal Michal | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
29. | #26 | Houda Lukáš | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
29. | #35 | Štrébl Marek | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
31. | #636 | Janík David | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
32. | #13 | Korbel Petr | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
32. | #964 | Beran Jan | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
34. | #320 | Vrzal Tomáš | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
35. | #646 | Chrt Jan Chrt | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
36. | #6 | Bezucha Adam | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
36. | #44 | Kuben Karel | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Průběžné bodování - Drift Challenge 2018-Drift-SEMI-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #329 | Mrlina David | 12 | 20 | 20 | 15 | 15 | 9 | 91 |
2. | #31 | Kouba Dominik | 20 | 12 | 13 | 17 | 13 | 8 | 83 |
3. | #700 | Elbert Maik | 15 | 8 | 8 | 13 | 20 | 17 | 81 |
4. | #37 | Hejda Jan | 17 | 15 | 15 | 11 | 12 | - | 70 |
5. | #327 | Šubrt Michal | 5 | 13 | 9 | 10 | - | 20 | 57 |
6. | #51 | Hejda Václav | 9 | 11 | - | 1 | 17 | 6 | 44 |
7. | #345 | Bubeníček Lukáš | 10 | - | 11 | 20 | - | - | 41 |
8. | #606 | Vimpel Filip | 11 | - | 17 | 12 | - | - | 40 |
9. | #484 | Valena Jakub | 6 | - | 12 | 7 | - | 12 | 37 |
10. | #49 | Pompa Martin | 13 | 10 | 4 | 8 | - | - | 35 |
11. | #996 | Tichý Filip | 3 | 17 | - | 2 | - | 11 | 33 |
12. | #411 | Morcinková Kristýna Melánie | 7 | 9 | - | - | - | 10 | 26 |
13. | #112 | Zángó Jr. Zoltán | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
14. | #79 | Zilizi Krisztián | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
15. | #84 | Bothe Marek | - | - | 7 | 5 | - | - | 12 |
16. | #280 | Černý Jiří | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
17. | #130 | Lála Tomáš | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
18. | #86 | Týbl Petr | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
19. | #808 | Matějný Daniel | 2 | - | 5 | - | - | - | 7 |
21. | #85 | Čepila Jakub | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
22. | #321 | Šeba Tomáš | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
23. | #193 | Fijał Aleksandra | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
24. | #198 | Šíma Josef | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
25. | #916 | Horáček Matěj | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
26. | #422 | Soumar Vojtěch | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
27. | #250 | Kolárovec Jan | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
28. | #318 | Škoda Petr | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
29. | #99 | Mičulka Jan | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
30. | #255 | Baláž Jan | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
31. | #156 | Morawietz Krystian | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
Průběžné bodování - Drift Challenge 2018-Drift-STREET
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | # | Kiršbaum Matyáš | 20 | 20 | 13 | 20 | - | 73 |
2. | #564 | Hudeček Pavel | - | 17 | 10 | 17 | 17 | 61 |
3. | #141 | Bělina Zdeněk | 13 | 10 | 15 | 5 | 7 | 50 |
4. | #392 | Herbe Lukáš | 12 | 5 | 20 | - | 10 | 47 |
5. | #134 | Rakosnik Karel | - | 13 | 17 | - | 11 | 41 |
6. | #99 | Mičulka Jan | 15 | 12 | - | - | - | 27 |
7. | #218 | Fiľo Lukáš | 10 | 1 | - | - | 13 | 24 |
8. | #901 | Korec Lukáš | 17 | 7 | - | - | - | 24 |
9. | #422 | Soumar Vojtěch | - | 15 | - | 8 | - | 23 |
10. | #93 | Grejtovský Martin | - | - | - | - | 20 | 20 |
11. | #180 | Klouček Karel | 6 | 2 | - | 10 | - | 18 |
12. | #855 | Legerský Tomáš | - | 3 | - | 15 | - | 18 |
13. | #184 | Jiřík Jan | 9 | - | - | - | 8 | 17 |
14. | #123 | Linhart Jan | - | - | - | - | 15 | 15 |
15. | #356 | Jiřinec Jakub | - | - | - | 13 | - | 13 |
16. | # | Garcia Michal | - | - | 12 | - | - | 12 |
16. | #909 | Pauk Pavel | - | - | - | 12 | - | 12 |
16. | #555 | Novák Jára | - | - | - | - | 12 | 12 |
19. | #269 | Řehák Zdenek | - | 9 | - | 2 | - | 11 |
20. | #848 | Svoboda Petr | - | - | 11 | - | - | 11 |
20. | #97 | Wangová Lucie | 11 | - | - | - | - | 11 |
20. | #917 | Pražák Vojtěch | - | 11 | - | - | - | 11 |
20. | #433 | Gebauer Patrik | - | - | - | 11 | - | 11 |
24. | #166 | Majer Zdeněk | - | - | - | - | 9 | 9 |
24. | #32 | Paseka Honza | - | - | 9 | - | - | 9 |
24. | #234 | Jaeger Lukáš | - | - | - | 9 | - | 9 |
27. | #353 | Schneider Erik | - | - | 8 | - | - | 8 |
27. | #270 | Táborský David | - | 8 | - | - | - | 8 |
27. | #957 | Kropf Achim | 8 | - | - | - | - | 8 |
30. | #656 | Křižka Marek | 7 | - | - | - | - | 7 |
30. | #221 | Skořepa Petr | - | - | - | 7 | - | 7 |
30. | #636 | Janík David | - | - | 7 | - | - | 7 |
33. | #272 | Zavadil Olda | - | - | - | 6 | - | 6 |
33. | #690 | Lis Rendolf | - | - | 6 | - | - | 6 |
33. | #278 | Treml Filip | - | - | - | - | 6 | 6 |
33. | #246 | Hanuš Václav | - | 6 | - | - | - | 6 |
37. | #26 | Houda Lukáš | - | - | - | - | 5 | 5 |
38. | #13 | Korbel Petr | - | - | - | 4 | - | 4 |
38. | #163 | Kohout Jan | - | 4 | - | - | - | 4 |
40. | #41 | Mlynář Daniel | - | - | - | 3 | - | 3 |
41. | #918 | Machan Pavel | - | - | - | 1 | - | 1 |
Průběžné bodování - Drift Challenge 2017-Gymkhana-STREET
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #484 | Valena Jakub | - | 17 | - | 15 | 20 | 52 |
2. | #166 | Majer Zdeněk | - | 20 | - | 13 | 15 | 48 |
3. | #620 | Okénko Libor | - | 11 | - | 17 | 13 | 41 |
4. | #97 | Wangová Lucie | 17 | - | - | 11 | 11 | 39 |
5. | #932 | Tuháček Tomáš | - | - | - | 20 | 17 | 37 |
6. | #250 | Kolárovec Jan | - | 15 | - | 10 | 10 | 35 |
7. | #611 | Poštolka Martin | 20 | 12 | - | - | - | 32 |
8. | #329 | Mrlina David | - | 13 | - | - | 12 | 25 |
9. | #392 | Herbe Lukáš | - | 6 | - | 12 | 6 | 24 |
10. | #276 | Balog David | 15 | 7 | - | - | - | 22 |
11. | #218 | Fiľo Lukáš | 13 | 4 | - | - | - | 17 |
12. | #775 | Cozlovschii Denis | - | - | - | 9 | 8 | 17 |
13. | #65 | Hříbal Petr | - | 5 | - | - | 9 | 14 |
14. | #234 | Jaeger Lukáš | 12 | - | - | - | - | 12 |
15. | #141 | Bělina Zdeněk | - | 10 | - | - | - | 10 |
16. | #123 | Linhart Jan | - | 9 | - | - | - | 9 |
17. | #226 | Karička jr. Marek | - | - | - | 8 | - | 8 |
18. | #400 | Pecina Jan | - | 8 | - | - | - | 8 |
19. | #733 | Mathaus David | - | - | - | - | 7 | 7 |
20. | #318 | Škoda Petr | - | - | - | - | 5 | 5 |
21. | #705 | Šolc Jan | - | - | - | - | 4 | 4 |
22. | #383 | Javůrek Martin | - | - | - | - | 3 | 3 |
23. | #184 | Jiřík Jan | - | - | - | - | 2 | 2 |
24. | #776 | Vodochodský Ondřej | - | - | - | - | 1 | 1 |
Průběžné bodování - Drift Challenge 2017-Drift-STREET
Pořadí | # | Jméno | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 1 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #329 | Mrlina David | 20 | 20 | 17 | - | 57 |
2. | #484 | Valena Jakub | 15 | 10 | 9 | 12 | 46 |
3. | #400 | Pecina Jan | 17 | 17 | 4 | 7 | 45 |
4. | #250 | Kolárovec Jan | 11 | 12 | - | 17 | 40 |
5. | #345 | Bubeníček Lukáš | 10 | 11 | 15 | - | 36 |
6. | #255 | Baláž Jan | - | - | 12 | 20 | 32 |
7. | #163 | Kohout Jan | 9 | 8 | 13 | - | 30 |
8. | # | Bareš Jakub | - | - | 10 | 15 | 25 |
9. | #534 | Tomek Jiří | 12 | - | 1 | 11 | 24 |
10. | #97 | Wangová Lucie | 13 | 5 | - | 4 | 22 |
11. | #356 | Jiřinec Jakub | - | 15 | 6 | - | 21 |
12. | #999 | Vavroušek Pavel | 8 | - | - | 13 | 21 |
13. | #234 | Jaeger Lukáš | - | - | 20 | 0 | 20 |
14. | #116 | Lounová Olga | - | 13 | - | 3 | 16 |
15. | #917 | Pražák Vojtěch | - | - | 7 | 8 | 15 |
16. | #246 | Hanuš Václav | - | - | 2 | 10 | 12 |
17. | # | Janoušek Petr | 5 | 6 | - | - | 11 |
18. | #620 | Okénko Libor | - | - | 11 | - | 11 |
19. | #180 | Klouček Karel | - | 4 | 5 | - | 9 |
20. | #392 | Herbe Lukáš | - | 9 | - | - | 9 |
21. | #901 | Korec Lukáš | - | - | - | 9 | 9 |
