Přezdívka: | |
Kategorie: | PRO |
Tým: | Black Mamba |
Země: | Česká republika |
Partneři: | neuvedeno |
Web: | neuvedeno |
FB: | neuvedeno |
Instagram: | Black_Mamba_564 |
Youtube: | neuvedeno |
Věk: | 41 |
O mně: |
#564 Pavel Hudeček
Závodní auta
Nissan 350Z
|
|
Značka: | Nissan |
Model: | 350Z |
Motor: | VQ35DETT |
Výkon (HP): | 915 |
Kroutící moment (Nm): | 1050 |
Váha vozu (kg): | 1130 |
Pneumatiky: | |
O autě: |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 29 |
Počet kvalifikačních jízd | 59 |
Počet odjetých battlů | 44 |
Počet vyhraných battlů | 18 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2024-Drift-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Drift Challenge - Automotodrom Brno | 85 | 84 | 85 | 3. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2023-Drift-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Drift Challenge - Automotodrom BRNO | 88 | 86 | 88 | 5. | |
RD3 Drift Challenge - Slovakia Ring | 77 | 0 | 77 | 6. | |
RD2 Drift Challenge - Panenský Týnec | 85 | 0 | 85 | 3. | |
RD1 Drift Challenge - Rabócsiring - Máriapócs | 69 | 62 | 69 | 5. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Drift-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 77 | 84 | 84 | 2. | |
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | 0 | 0 | 0 | 11. | |
RD1 Transport Projekt - Slovakia Ring | 0 | 0 | 0 | 16. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Drift-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Transport Projekt - Brno | 78 | 81 | 81 | 2. | |
RD6 Transport Projekt - Słomczyn | 45.5 | 45.5 | 22. | ||
RD5 Transport Projekt - Panenský Týnec PRO | 66 | 71 | 71 | 9. | |
RD4 Transport Projekt - Sosnová | 67 | 75 | 75 | 10. | |
RD2 Transport Projekt - Kielce | 22.5 | 22.5 | 12. | ||
RD1 Transport Projekt - Sosnová | 54 | 56 | 56 | 11. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2020-Drift-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - Sosnová | 0 | 0 | 0 | 24. | |
RD5 Transport Projekt - Słomczyn | 11 | 11 | 6. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2020-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Transport Projekt - Sosnová | 65 | 74 | 74 | 2. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2019-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD8 Transport Projekt - Brno | 54 | 0 | 54 | 16. | |
RD7 Transport Projekt - Most | 66 | 31 | 66 | 7. | |
RD6 Transport Projekt - Sosnová | 53 | 0 | 53 | 18. | |
RD4 Transport Projekt - Sosnová | 55 | 61 | 61 | 15. | |
RD3 Transport Projekt - Kielce | 63.5 | 63.5 | 24. | ||
RD1 Transport Projekt - Most | 0 | 52 | 52 | 7. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2018-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Transport Projekt Drift Challenge - Brno | 0 | 62 | 62 | 8. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2018-Drift-STREET
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
"Divoká karta" - Závod pro jezdce kteří půjdou příští rok ze skupiny STREET do skupiny Semi-PRO | 0 | 30 | 25 | 30 | 3. |
RD6 Transport Projekt Drift Challenge - Litvínov - Noční závod | 66.5 | 82.5 | 72.5 | 82.5 | 2. |
RD5 Transport Projekt Drift Challenge - Hradec Králové | 0 | 48 | 96 | 96 | 2. |
RD4 Transport Projekt Drift Challenge - Libros | 43 | 66 | 0 | 66 | 11. |
RD2 Transport Projekt Drift Challenge - Sosnová | 0 | 60 | 86 | 86 | 2. |
Black Mamba