
Martin Poštolka

Startovní číslo: | 611 |
Přezdívka: | |
Kategorie: | PRO2 |
Tým: | neuvedeno |
Země: | Česká republika |
Partneři: | neuvedeno |
Web: | neuvedeno |
FB: | neuvedeno |
Instagram: | neuvedeno |
Youtube: | neuvedeno |
Věk: | 34 |

Závodní auta

BMW e46
|
|
Značka: | BMW |
Model: | e46 |
Motor: | m54b30 |
Výkon (HP): | 425 |
Kroutící moment (Nm): | 566 |
Váha vozu (kg): | |
Pneumatiky: | |
O autě: |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2020-Gymkhana-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - CarWars | 00:54,770 | 00:54,770 | 21. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2020-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Transport Projekt - Sosnová | 0 | 0 | 0 | 16. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2019-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Transport Projekt - Most | 0 | 39 | 39 | 16. | |
RD6 Transport Projekt - Sosnová | 0 | 0 | 0 | 22. | |
RD1 Transport Projekt - Most | 0 | 0 | 0 | 15. |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 4 |
Počet kvalifikačních jízd | 8 |
Počet odjetých battlů | 1 |
Počet vyhraných battlů | 0 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Statistiky jezdce - Gymkhana
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 1 |
Počet kvalifikačních jízd | 1 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2020-Gymkhana-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #33 | Scherübl René | - | - | - | 20 | 20 | 15 | 17 | 72 |
2. | #93 | Grejtovský Martin | - | - | - | 15 | 17 | 17 | 12 | 61 |
3. | #595 | Konečný Jan | - | - | - | 17 | 12 | - | 20 | 49 |
4. | #55 | Zakouřil Marco | - | - | - | 13 | 15 | - | 9 | 37 |
5. | #771 | Helebrandt Michal | - | - | - | 12 | - | 11 | 11 | 34 |
6. | #392 | Herbe Lukáš | - | - | - | 10 | 7 | 6 | 8 | 31 |
7. | #130 | Lála Tomáš | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 25 |
8. | #404 | Dušek Miroslav | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
9. | #857 | Rada Martin | - | - | - | - | 9 | 10 | - | 19 |
10. | #166 | Majer Zdeněk | - | - | - | - | 11 | 7 | - | 18 |
11. | #37 | Hejda Jan | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
12. | #661 | Geithner Andreas | - | - | - | - | 13 | - | - | 13 |
13. | #31 | Kouba Dominik | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
14. | #808 | Matějný Daniel | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
15. | #957 | Kropf Achim | - | - | - | - | 8 | 2 | - | 10 |
16. | #400 | Pecina Jan | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
17. | #28 | Leis Kevin | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
18. | #909 | Pauk Pavel | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
19. | #81 | Hájek Lukáš | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
20. | #51 | Hejda Václav | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
21. | #134 | Rakosnik Karel | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
22. | #250 | Kolárovec Jan | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 |
23. | #269 | Řehák Zdenek | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
24. | #232 | Dvořák Jakub | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
25. | #775 | Cozlovschii Denis | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
26. | #383 | Javůrek Martin | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2020-Drift-SEMI-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #254 | Kadeřábek Zdeněk | - | - | 20 | 11 | 20 | 15 | - | 66 |
2. | #327 | Šubrt Michal | - | - | - | 17 | - | 20 | - | 37 |
3. | #13 | Korbel Petr | - | - | - | 12 | 17 | - | - | 29 |
4. | #93 | Grejtovský Martin | - | - | - | 13 | - | 13 | - | 26 |
5. | #51 | Hejda Václav | - | - | - | 10 | - | 11 | - | 21 |
6. | #269 | Řehák Zdenek | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
7. | #404 | Dušek Miroslav | - | - | - | - | - | 17 | - | 17 |
8. | #564 | Hudeček Pavel | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
9. | #392 | Herbe Lukáš | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
10. | #229 | Philippe BRUNNER | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
11. | #997 | Šafář Vojtech | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
12. | #400 | Pecina Jan | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2019-Drift-SEMI-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 6 | RD 7 | RD 8 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #327 | Šubrt Michal | 20 | 17 | 17 | 15 | 9 | 20 | 13 | 111 |
2. | #31 | Kouba Dominik | 12 | 20 | 20 | 13 | 17 | 8 | 20 | 110 |
3. | #37 | Hejda Jan | 17 | - | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 83 |
4. | #916 | Horáček Matěj | 9 | 15 | - | 20 | 6 | 9 | 10 | 69 |
5. | #564 | Hudeček Pavel | 7 | - | 13 | 17 | 3 | 11 | 4 | 55 |
6. | #128 | Kiršbaum Matyáš | 6 | - | 12 | 10 | 5 | 7 | 15 | 55 |
7. | #329 | Mrlina David | - | - | - | - | 20 | 13 | 17 | 50 |
8. | #400 | Pecina Jan | 13 | - | 9 | 8 | 13 | 6 | - | 49 |
9. | #484 | Valena Jakub | 15 | - | - | 11 | 11 | - | 9 | 46 |
10. | #51 | Hejda Václav | - | - | 11 | - | 8 | 10 | 5 | 34 |
11. | #411 | Morcinková Kristýna Melánie | - | - | 10 | - | - | 15 | 8 | 33 |
12. | #977 | Atkociunas Arunas | - | - | - | - | 7 | 17 | - | 24 |
13. | #49 | Pompa Martin | 11 | - | - | 9 | - | - | - | 20 |
14. | #321 | Šeba Tomáš | 8 | - | - | - | 10 | - | - | 18 |
15. | #216 | Laczkó Ákos | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
16. | #722 | Ramona Natalia | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
17. | #352 | Zagozdzon Nina | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
18. | #226 | Karička jr. Marek | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
19. | #422 | Soumar Vojtěch | - | - | - | - | 2 | - | - | 7 |
20. | #889 | Čermák Patrik | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
21. | #84 | Bothe Marek | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
22. | #842 | Gabor Mezei | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
23. | #611 | Poštolka Martin | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |