Přezdívka: | |
Kategorie: | PRO2 |
Tým: | neuvedeno |
Země: | Slovensko |
Partneři: | Autoškola karima, Beer Group |
Web: | neuvedeno |
FB: | neuvedeno |
Instagram: | neuvedeno |
Youtube: | neuvedeno |
Věk: | 48 |
O mně: | Som inštruktor v autoškole a otec. Začal som s autami ako mechanik neskôr ako pretekár do vrchu a rally. Pokračoval som ako trenér mojmu synovi a manželke pri pretekoch. Teraz som sa rozhodol znova sa vrátiť na pozíciu jazdca. |
#659 Marek Karička
Závodní auta
BMW e46
|
|
Značka: | BMW |
Model: | e46 |
Motor: | S54 |
Výkon (HP): | 343 |
Kroutící moment (Nm): | 360 |
Váha vozu (kg): | 1300 |
Pneumatiky: | zestino |
O autě: |
BMW e46
|
|
Značka: | BMW |
Model: | e46 |
Motor: | S54 |
Výkon (HP): | 343 |
Kroutící moment (Nm): | 360 |
Váha vozu (kg): | 1300 |
Pneumatiky: | zestino |
O autě: |
BMW e46
|
|
Značka: | BMW |
Model: | e46 |
Motor: | S54 B32 |
Výkon (HP): | 345 |
Kroutící moment (Nm): | 360 |
Váha vozu (kg): | 1300 |
Pneumatiky: | zestino |
O autě: |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 1 |
Počet kvalifikačních jízd | 2 |
Počet odjetých battlů | 0 |
Počet vyhraných battlů | 0 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Drift-PRO2
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Transport Projekt - Brno | 0 | 0 | 0 | 22. |