Přezdívka: | Stuntman |
Kategorie: | PRO2 (PRO) |
Tým: | KFZ Service Geithner |
Země: | Německo |
Partneři: | neuvedeno |
Web: | neuvedeno |
FB: | neuvedeno |
Instagram: | neuvedeno |
Youtube: | neuvedeno |
Věk: | 42 |
O mně: |
#68 Thomas Geithner
Závodní auta
BMW E36
|
|
Značka: | BMW |
Model: | E36 |
Motor: | M50B25 |
Výkon (HP): | 200 |
Kroutící moment (Nm): | 245 |
Váha vozu (kg): | |
Pneumatiky: | |
O autě: |
BMW E36 QP
|
|
Značka: | BMW |
Model: | E36 QP |
Motor: | 4.0l V8 |
Výkon (HP): | 300 |
Kroutící moment (Nm): | 400 |
Váha vozu (kg): | |
Pneumatiky: | |
O autě: |
Statistiky jezdce - Gymkhana
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 16 |
Počet kvalifikačních jízd | 29 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2023-Gymkhana-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Gymkhana Challenge - Grand Final - Pananeský Týnec | DNF | DNF | DNF | 9. | |
RD2 Gymkhana Challenge - Panenský Týnec | 00:43,950 | 00:50,140 | 00:43,950 | 7. | |
RD1 Gymkhana Challenge - Car Wars | 00:45,220 | 00:51,220 | 00:45,220 | 7. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Gymkhana-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt - GRAND FINAL | 01:03,750 | 01:04,920 | 01:03,750 | 5. | |
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | 00:42,160 | 00:43,330 | 00:42,160 | 8. | |
RD1 Transport Projekt - Panenský Týnec | DSQ | DSQ | DSQ | 8. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Gymkhana-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD3 Transport Projekt - Gymkhana | 00:44,590 | 00:44,320 | 00:44,320 | 11. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2020-Gymkhana-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - CarWars | 00:54,050 | DNF | 00:54,050 | 20. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2019-Gymkhana-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - Litvínov | 01:20,820 | 01:09,950 | DNF | 01:09,950 | 5. |
RD5 Transport Projekt - CarWars | DNS | DNS | DNS | DNS | 12. |
RD4 Transport Projekt - Litvínov | 01:08,400 | DNF | 00:59,200 | 00:59,200 | 4. |
RD3 Transport Projekt - LibrosRING | 01:00,800 | 01:05,300 | 01:00,800 | 9. | |
RD2 Transport Projekt - CarWars | 01:24,776 | 01:15,186 | 01:09,727 | 01:09,727 | 12. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2018-Gymkhana-PRO-SEMI-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | 01:04,120 | 01:03,810 | 00:59,060 | 00:59,060 | 4. |
RD4 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Litvínov | 01:18,810 | 01:18,320 | 01:16,750 | 01:16,750 | 15. |
RD2 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Litvínov | 00:48,220 | 00:46,720 | 00:43,150 | 00:43,150 | 8. |
KFZ Service Geithner
Další týmoví jezdci