Přezdívka: | |
Kategorie: | PRO |
Tým: | neuvedeno |
Země: | Česká republika |
Partneři: | Autoslavíček s.r.o - Champion motor oils, Hyundai Pardubice, DIV Detailing |
Web: | neuvedeno |
FB: | https://www.facebook.com/michal.vychodil.drift/ |
Instagram: | http://michal.r33.drift/ |
Youtube: | https://www.youtube.com/user/123MichalV/videos?view_as=subscriber |
Věk: | 32 |
O mně: |
#913 Michal Vychodil
Závodní auta
Nissan Skyline R32
|
|
Značka: | Nissan |
Model: | Skyline R32 |
Motor: | RB20DET |
Výkon (HP): | 300 |
Kroutící moment (Nm): | 400 |
Váha vozu (kg): | |
Pneumatiky: | |
O autě: |
Nissan Skyline R33 GTS-T
|
|
Značka: | Nissan Skyline |
Model: | R33 GTS-T |
Motor: | RB25DET NEO (Skyline R34 GTT) |
Výkon (HP): | 536 |
Kroutící moment (Nm): | 613 |
Váha vozu (kg): | 1300 |
Pneumatiky: | SDT Driftlife |
O autě: | RB25DET NEO Jr Spec GTX3582R BB gen2 |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 41 |
Počet kvalifikačních jízd | 85 |
Počet odjetých battlů | 97 |
Počet vyhraných battlů | 42 |
Nejlepší v kvalifikaci | 6x |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2024-Drift-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Drift Challenge - Automotodrom Brno | 76 | 81 | 81 | 10. | |
RD4 Drift Challenge - Slovakia Ring | 81 | 83 | 83 | 1. | |
RD2 Drift Challenge - Panenský Týnec | 89 | 85 | 89 | 2. | |
RD1 Drift Challenge - Mariapocs | 66 | 0 | 66 | 10. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2023-Drift-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Drift Challenge - Automotodrom BRNO | 77 | 73 | 77 | 14. | |
RD3 Drift Challenge - Slovakia Ring | 81 | 69 | 81 | 1. | |
RD2 Drift Challenge - Panenský Týnec | 72 | 77 | 77 | 6. | |
RD1 Drift Challenge - Rabócsiring - Máriapócs | 51 | 51 | 51 | 10. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Drift-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Transport Projekt - Brno | 78 | 81 | 81 | 11. | |
RD5 Transport Projekt - Slovakia Ring | 65 | 76 | 76 | 6. | |
RD6 Transport Projekt - Slovakia Ring | 82 | 89 | 89 | 1. | |
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 56 | 66 | 66 | 10. | |
RD3 Transport Projekt - Riga | 0 | 73 | 73 | 1. | |
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | 65 | 0 | 65 | 8. | |
RD1 Transport Projekt - Slovakia Ring | 67 | 58 | 67 | 5. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Drift-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Transport Projekt - Brno | 64 | 60 | 64 | 20. | |
RD5 Transport Projekt - Panenský Týnec PRO | 71 | 87 | 87 | 2. | |
RD4 Transport Projekt - Sosnová | 75 | 70 | 75 | 9. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2020-Drift-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - Sosnová | 55 | 0 | 55 | 21. | |
RD4 Transport Projekt - Sosnová | 36 | 52 | 52 | 15. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2019-Drift-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD8 Transport Projekt - Brno | 54 | 52 | 54 | 23. | |
RD7 Transport Projekt - Most | 60 | 65 | 65 | 9. | |
RD6 Transport Projekt - Sosnová | 0 | 52 | 52 | 14. | |
RD4 Transport Projekt - Sosnová | 67 | 71 | 71 | 11. | |
RD3 Transport Projekt - Kielce | 44.17 | 44.17 | 26. | ||
RD2 Transport Projekt - Nürburgring | 68.1 | DNF | DNF | 68.1 | 6. |
RD1 Transport Projekt - Most | 61 | 67 | 67 | 7. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2018-Drift-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Transport Projekt Drift Challenge - Brno | 72 | 78 | 78 | 5. | |
RD6 Transport Projekt Drift Challenge - Nürburgring | 57 | 62 | 55 | 62 | 22. |
RD5 Transport Projekt Drift Challenge - Sosnová | 46 | 56 | 63 | 63 | 8. |
RD4 Transport Projekt Drift Challenge - Hradec Králové | 50 | 0 | 0 | 50 | 14. |
RD3 Transport Projekt Drift Challenge - Kielce | 75.2 | DNF | DNF | 75.2 | 2. |
RD1 Transport Projekt Drift Challenge - Sosnová | 35 | 0 | 49 | 49 | 20. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2017-Drift-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Westlake Drift Challenge | 69.5 | 70.5 | DNF | 70.5 | 21. |
RD6 Westlake Drift Challenge | 66.7 | 63.3 | 71.7 | 71.7 | 7. |
RD5 Westlake Drift Challenge | 73.33 | 70.67 | 76 | 76 | 9. |
RD4 Westlake Drift Challenge | 76.5 | DNF | DNF | 76.5 | 5. |
RD3 Westlake Drift Challenge | 0 | 64.5 | 72 | 72 | 6. |
RD2 Westlake Drift Challenge | 1. | ||||
RD2 Westlake Drift Challenge | 69.67 | 78.33 | 87 | 87 | 1. |
RD1 Westlake Drift Challenge | 69 | 69.5 | 68.5 | 69.5 | 7. |