Přezdívka: | |
Kategorie: | PRO2 |
Tým: | neuvedeno |
Země: | Maďarsko |
Partneři: | neuvedeno |
Web: | neuvedeno |
FB: | neuvedeno |
Instagram: | neuvedeno |
Youtube: | neuvedeno |
Věk: | 32 |
O mně: |
#920 Gergő Porkoláb
Závodní auta
Bmw E36
|
|
Značka: | Bmw |
Model: | E36 |
Motor: | S62 |
Výkon (HP): | 400 |
Kroutící moment (Nm): | 400 |
Váha vozu (kg): | 1200 |
Pneumatiky: | |
O autě: |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 1 |
Počet kvalifikačních jízd | 2 |
Počet odjetých battlů | 3 |
Počet vyhraných battlů | 0 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Drift-PRO2
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Transport Projekt - Brno | 75 | 59 | 75 | 10. |