
Jan Mičulka

Startovní číslo: | 99 |
Přezdívka: | Hanz |
Kategorie: | PRO2 |
Tým: | Trouble garage |
Země: | Česká republika |
Partneři: | neuvedeno |
Web: | neuvedeno |
FB: | neuvedeno |
Instagram: | neuvedeno |
Youtube: | neuvedeno |
Věk: | 38 |

Závodní auta

Bmw 330ci
|
|
Značka: | Bmw |
Model: | 330ci |
Motor: | 3.0 |
Výkon (HP): | 230 |
Kroutící moment (Nm): | 300 |
Váha vozu (kg): | |
Pneumatiky: | |
O autě: |
Kvalifikační jízdy ze závodů Česká trofej v AČR 2022-Drift-PRO2
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 0 | 0 | 0 | 16. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2022-Drift-PRO2
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 0 | 0 | 0 | 15. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2022-Gymkhana-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt - GRAND FINAL | |||||
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 01:04,860 | 01:04,860 | 01:04,860 | 7. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Central European Zone 2022-Drift-PRO2
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 0 | 0 | 0 | 15. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2022-Drift-PRO3
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | DSQ | DSQ | DSQ | 14. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Drift Challenge 2018-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Transport Projekt Drift Challenge - Brno | 0 | 0 | 0 | 27. | |
RD4 Transport Projekt Drift Challenge - Hradec Králové | 0 | 0 | 29 | 29 | 16. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Drift Challenge 2018-Gymkhana-PRO-SEMI-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Olomouc | 02:29,510 | 02:22,410 | 02:22,410 | 6. | |
RD4 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Litvínov | 01:10,910 | 01:22,310 | 01:11,880 | 01:10,910 | 10. |
RD2 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Litvínov | 00:51,400 | 00:42,570 | 00:46,840 | 00:42,570 | 7. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Drift Challenge 2018-Drift-STREET
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
"Divoká karta" - Závod pro jezdce kteří půjdou příští rok ze skupiny STREET do skupiny Semi-PRO | 54 | 48 | 0 | 54 | 1. |
RD2 Transport Projekt Drift Challenge - Sosnová | 0 | 0 | 67 | 67 | 5. |
RD1 Transport Projekt Drift Challenge - Litvínov | 26 | 52 | 78 | 78 | 3. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Drift Challenge 2018-Gymkhana-STREET
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD1 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | DNF | DNF | DNF | DNF | 20. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Drift Challenge 2017-Drift-STREET
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Westlake Drift Challenge - STREET | 0 | 0 | 12.67 | 12.67 | 23. |
RD3 Westlake Drift Challenge - STREET | 0 | 30 | 46.5 | 46.5 | 10. |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 11 |
Počet kvalifikačních jízd | 26 |
Počet odjetých battlů | 8 |
Počet vyhraných battlů | 4 |
Nejlepší v kvalifikaci | 1x |
Statistiky jezdce - Gymkhana
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 6 |
Počet kvalifikačních jízd | 10 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Průběžné bodování - Česká trofej v AČR 2022-Drift-PRO2
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #26 | Doubek Vladimír | 106 | 103 | 106 | 106 | 104 | 525 |
2. | #42 | Jaroš Pavel | 85 | - | 43 | 84 | 73 | 285 |
3. | #387 | Sitta Michal | - | 85 | 43 | 63 | 66 | 257 |
4. | #51 | Hejda Václav | - | 43 | 83 | 75 | 43 | 244 |
5. | #466 | Fojtík Jan | 74 | - | 64 | 43 | 43 | 224 |
6. | #13 | Korbel Petr | - | - | 75 | 43 | 45 | 163 |
7. | #410 | Grosspitsch Daniel | - | 43 | - | - | 83 | 126 |
8. | #32 | Kostkan Jarda | - | 44 | - | - | 43 | 87 |
9. | #138 | Srba Martin | - | - | 43 | 43 | - | 86 |
10. | #484 | Valena Jakub | - | 76 | - | - | - | 76 |
11. | #310 | Soukup Martin | - | 63 | - | - | - | 63 |
12. | #2 | Krejčí Lukáš | - | 42 | - | - | - | 42 |
13. | #469 | König Josef | - | 23 | - | - | - | 23 |
14. | #661 | Geithner Andreas | - | - | - | - | 21 | 21 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Drift-PRO2
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 7 | RD 6 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #26 | Doubek Vladimír | 86 | 76 | - | 103 | 106 | 103 | 106 | 580 |
2. | #511 | Viktorín Peter | 104 | 103 | 106 | 46 | 83 | 43 | 43 | 528 |
3. | #536 | Juroška Ľubomír | 75 | 83 | 85 | 72 | 63 | 45 | 85 | 508 |
4. | #42 | Jaroš Pavel | 63 | 44 | - | - | 23 | 73 | 73 | 276 |
5. | #51 | Hejda Václav | - | 62 | - | 23 | 72 | 22 | 64 | 243 |
6. | #387 | Sitta Michal | - | - | - | 84 | 42 | 44 | 43 | 213 |
7. | #466 | Fojtík Jan | 43 | - | 74 | - | 44 | 22 | 22 | 205 |
8. | #352 | Zagozdzon Nina | 43 | 22 | - | 42 | 43 | - | - | 150 |
9. | #13 | Korbel Petr | - | - | - | - | 45 | 43 | 42 | 130 |
10. | #410 | Grosspitsch Daniel | - | - | - | 23 | - | 83 | - | 106 |
11. | #32 | Kostkan Jarda | - | 45 | - | 23 | - | 22 | - | 90 |
12. | #560 | Jarolim Fero | 43 | 23 | - | - | - | 22 | - | 88 |
13. | #2 | Krejčí Lukáš | - | 43 | - | 42 | - | - | - | 85 |
14. | #138 | Srba Martin | - | 22 | - | - | 23 | - | 23 | 68 |
15. | #661 | Geithner Andreas | 22 | - | - | 22 | - | 22 | - | 66 |
16. | #172 | Grimm Peter | - | - | - | - | - | 66 | - | 66 |
17. | #94 | Haferkorn Tim | - | 43 | - | - | - | 22 | - | 65 |
18. | #484 | Valena Jakub | - | - | - | 65 | - | - | - | 65 |
19. | #654 | Bohuš Daniel | 43 | - | - | - | - | - | - | 43 |
20. | #630 | Varholy Michal | - | - | - | - | - | - | 43 | 43 |
21. | #310 | Soukup Martin | - | - | - | 43 | - | - | - | 43 |
22. | #980 | Svárovský Jan | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
23. | #469 | König Josef | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
24. | #198 | Šíma Josef | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
Průběžné bodování - Central European Zone 2022-Drift-PRO2
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #26 | Doubek Vladimír | 105 | 106 | 106 | - | 317 |
2. | #536 | Juroška Ľubomír | 83 | 63 | 85 | - | 231 |
3. | #51 | Hejda Václav | - | 72 | 64 | - | 136 |
4. | #511 | Viktorín Peter | - | 83 | 43 | - | 126 |
5. | #352 | Zagozdzon Nina | 63 | 43 | - | - | 106 |
6. | #42 | Jaroš Pavel | - | 23 | 73 | - | 96 |
7. | #13 | Korbel Petr | - | 45 | 42 | - | 87 |
8. | #387 | Sitta Michal | - | 42 | 43 | - | 85 |
9. | #310 | Soukup Martin | 76 | - | - | - | 76 |
10. | #466 | Fojtík Jan | - | 44 | 22 | - | 66 |
11. | #138 | Srba Martin | - | 23 | 23 | - | 46 |
12. | #469 | König Josef | 44 | - | - | - | 44 |
13. | #661 | Geithner Andreas | 43 | - | - | - | 43 |
14. | #630 | Varholy Michal | - | - | 43 | - | 43 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Gymkhana-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #33 | Scherübl René | 20 | 15 | - | 20 | 13 | 68 |
2. | #2 | Krejčí Lukáš | 17 | 9 | - | 17 | 15 | 58 |
3. | #61 | Šulák Martin | 15 | 12 | - | 10 | 20 | 57 |
4. | #771 | Helebrandt Michal | 11 | 13 | - | 15 | - | 39 |
5. | #250 | Kolárovec Jan | 12 | 11 | - | 11 | - | 34 |
6. | #26 | Doubek Vladimír | 13 | - | - | 12 | - | 25 |
7. | #68 | Geithner Thomas | - | 10 | - | - | 12 | 22 |
8. | #86 | Týbl Petr | - | 20 | - | - | - | 20 |
9. | #850 | Reichert Michal | - | - | - | - | 17 | 17 |
10. | #93 | Grejtovský Martin | - | 17 | - | - | - | 17 |
11. | #484 | Valena Jakub | - | - | - | 13 | - | 13 |
12. | #966 | Svoboda Lukáš | - | - | - | - | 11 | 11 |
13. | #81 | Hájek Lukáš | - | 8 | - | - | - | 8 |
Průběžné bodování - Drift Challenge 2018-Drift-SEMI-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #329 | Mrlina David | 12 | 20 | 20 | 15 | 15 | 9 | 91 |
2. | #31 | Kouba Dominik | 20 | 12 | 13 | 17 | 13 | 8 | 83 |
3. | #700 | Elbert Maik | 15 | 8 | 8 | 13 | 20 | 17 | 81 |
4. | #37 | Hejda Jan | 17 | 15 | 15 | 11 | 12 | - | 70 |
5. | #327 | Šubrt Michal | 5 | 13 | 9 | 10 | - | 20 | 57 |
6. | #51 | Hejda Václav | 9 | 11 | - | 1 | 17 | 6 | 44 |
7. | #345 | Bubeníček Lukáš | 10 | - | 11 | 20 | - | - | 41 |
8. | #606 | Vimpel Filip | 11 | - | 17 | 12 | - | - | 40 |
9. | #484 | Valena Jakub | 6 | - | 12 | 7 | - | 12 | 37 |
10. | #49 | Pompa Martin | 13 | 10 | 4 | 8 | - | - | 35 |
11. | #996 | Tichý Filip | 3 | 17 | - | 2 | - | 11 | 33 |
12. | #411 | Morcinková Kristýna Melánie | 7 | 9 | - | - | - | 10 | 26 |
13. | #112 | Zángó Jr. Zoltán | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
14. | #79 | Zilizi Krisztián | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
15. | #84 | Bothe Marek | - | - | 7 | 5 | - | - | 12 |
16. | #280 | Černý Jiří | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
17. | #130 | Lála Tomáš | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
18. | #86 | Týbl Petr | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
19. | #808 | Matějný Daniel | 2 | - | 5 | - | - | - | 7 |
21. | #85 | Čepila Jakub | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
22. | #321 | Šeba Tomáš | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
23. | #193 | Fijał Aleksandra | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
24. | #98 | Šíma Josef | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
25. | #916 | Horáček Matěj | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
26. | #422 | Soumar Vojtěch | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
27. | #250 | Kolárovec Jan | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
28. | #318 | Škoda Petr | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
29. | #99 | Mičulka Jan | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
30. | #255 | Baláž Jan | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
31. | #997 | Morawietz Krystian | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
Průběžné bodování - Drift Challenge 2018-Gymkhana-PRO-SEMI-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #31 | Kouba Dominik | 17 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 107 |
2. | #86 | Týbl Petr | 20 | 17 | 13 | 20 | 6 | 10 | 86 |
3. | #33 | Scherübl René | 11 | 15 | 8 | 15 | 15 | 9 | 73 |
4. | #484 | Valena Jakub | 2 | - | 15 | 12 | 12 | 12 | 53 |
5. | #82 | Matzenauer Michal | 13 | 12 | 12 | 4 | - | - | 41 |
6. | #280 | Černý Jiří | 12 | - | 17 | - | - | 11 | 40 |
7. | #318 | Škoda Petr | 1 | 11 | - | 9 | 10 | 8 | 39 |
8. | #81 | Hájek Lukáš | 9 | 7 | - | 5 | 17 | - | 38 |
9. | #101 | Hoffmann Manuel | - | 13 | 7 | 8 | 7 | - | 35 |
10. | #198 | Šíma Josef | 15 | 8 | 9 | - | - | - | 32 |
11. | #99 | Mičulka Jan | - | 10 | - | 7 | - | 13 | 30 |
12. | #130 | Lála Tomáš | - | - | 10 | 17 | - | - | 27 |
13. | #68 | Geithner Thomas | - | 9 | - | 2 | 13 | - | 24 |
14. | #166 | Majer Zdeněk | - | - | - | 13 | 11 | - | 24 |
15. | #250 | Kolárovec Jan | 5 | - | - | 3 | 8 | 7 | 23 |
16. | #37 | Hejda Jan | 8 | - | - | 11 | - | - | 19 |
17. | #595 | Konečný Jan | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
18. | #51 | Hejda Václav | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
19. | #661 | Geithner Andreas | 3 | - | - | - | 9 | - | 12 |
20. | #17 | Čuhel Tomáš | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
21. | #400 | Pecina Jan | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
22. | #182 | Vilímec Tomáš | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
23. | #691 | Bauch Alexander | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
23. | #207 | Janura Dušan | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
23. | #383 | Javůrek Martin | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
26. | #11 | Nezdaril Vlastislav | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
Průběžné bodování - Drift Challenge 2018-Drift-STREET
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | # | Kiršbaum Matyáš | 20 | 20 | 13 | 20 | - | 73 |
2. | #564 | Hudeček Pavel | - | 17 | 10 | 17 | 17 | 61 |
3. | #141 | Bělina Zdeněk | 13 | 10 | 15 | 5 | 7 | 50 |
4. | #392 | Herbe Lukáš | 12 | 5 | 20 | - | 10 | 47 |
5. | #134 | Rakosnik Karel | - | 13 | 17 | - | 11 | 41 |
6. | #99 | Mičulka Jan | 15 | 12 | - | - | - | 27 |
7. | #218 | Fiľo Lukáš | 10 | 1 | - | - | 13 | 24 |
8. | #901 | Korec Lukáš | 17 | 7 | - | - | - | 24 |
9. | #422 | Soumar Vojtěch | - | 15 | - | 8 | - | 23 |
10. | #93 | Grejtovský Martin | - | - | - | - | 20 | 20 |
11. | #180 | Klouček Karel | 6 | 2 | - | 10 | - | 18 |
12. | #855 | Legerský Tomáš | - | 3 | - | 15 | - | 18 |
13. | #184 | Jiřík Jan | 9 | - | - | - | 8 | 17 |
14. | #123 | Linhart Jan | - | - | - | - | 15 | 15 |
15. | #356 | Jiřinec Jakub | - | - | - | 13 | - | 13 |
16. | #555 | Novák Jára | - | - | - | - | 12 | 12 |
16. | # | Garcia Michal | - | - | 12 | - | - | 12 |
16. | #909 | Pauk Pavel | - | - | - | 12 | - | 12 |
19. | #269 | Řehák Zdenek | - | 9 | - | 2 | - | 11 |
20. | #848 | Svoboda Petr | - | - | 11 | - | - | 11 |
20. | #433 | Gebauer Patrik | - | - | - | 11 | - | 11 |
20. | #917 | Pražák Vojtěch | - | 11 | - | - | - | 11 |
20. | #97 | Wangová Lucie | 11 | - | - | - | - | 11 |
24. | #166 | Majer Zdeněk | - | - | - | - | 9 | 9 |
24. | #234 | Jaeger Lukáš | - | - | - | 9 | - | 9 |
24. | #32 | Paseka Honza | - | - | 9 | - | - | 9 |
27. | #270 | Táborský David | - | 8 | - | - | - | 8 |
27. | #353 | Schneider Erik | - | - | 8 | - | - | 8 |
27. | #957 | Kropf Achim | 8 | - | - | - | - | 8 |
30. | #636 | Janík David | - | - | 7 | - | - | 7 |
30. | #221 | Skořepa Petr | - | - | - | 7 | - | 7 |
30. | #656 | Křižka Marek | 7 | - | - | - | - | 7 |
33. | #278 | Treml Filip | - | - | - | - | 6 | 6 |
33. | #246 | Hanuš Václav | - | 6 | - | - | - | 6 |
33. | #272 | Zavadil Olda | - | - | - | 6 | - | 6 |
33. | #690 | Lis Rendolf | - | - | 6 | - | - | 6 |
37. | #260 | Houda Lukáš | - | - | - | - | 5 | 5 |
38. | #163 | Kohout Jan | - | 4 | - | - | - | 4 |
38. | #13 | Korbel Petr | - | - | - | 4 | - | 4 |
40. | #41 | Mlynář Daniel | - | - | - | 3 | - | 3 |
41. | #918 | Machan Pavel | - | - | - | 1 | - | 1 |
Průběžné bodování - Drift Challenge 2017-Drift-STREET
Pořadí | # | Jméno | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 1 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #329 | Mrlina David | 20 | 20 | 17 | - | 57 |
2. | #484 | Valena Jakub | 15 | 10 | 9 | 12 | 46 |
3. | #400 | Pecina Jan | 17 | 17 | 4 | 7 | 45 |
4. | #250 | Kolárovec Jan | 11 | 12 | - | 17 | 40 |
5. | #345 | Bubeníček Lukáš | 10 | 11 | 15 | - | 36 |
6. | #255 | Baláž Jan | - | - | 12 | 20 | 32 |
7. | #163 | Kohout Jan | 9 | 8 | 13 | - | 30 |
8. | # | Bareš Jakub | - | - | 10 | 15 | 25 |
9. | #534 | Tomek Jiří | 12 | - | 1 | 11 | 24 |
10. | #97 | Wangová Lucie | 13 | 5 | - | 4 | 22 |
11. | #356 | Jiřinec Jakub | - | 15 | 6 | - | 21 |
12. | #999 | Vavroušek Pavel | 8 | - | - | 13 | 21 |
13. | #234 | Jaeger Lukáš | - | - | 20 | 0 | 20 |
14. | #116 | Lounová Olga | - | 13 | - | 3 | 16 |
15. | #917 | Pražák Vojtěch | - | - | 7 | 8 | 15 |
16. | #246 | Hanuš Václav | - | - | 2 | 10 | 12 |
17. | # | Janoušek Petr | 5 | 6 | - | - | 11 |
18. | #620 | Okénko Libor | - | - | 11 | - | 11 |
19. | #180 | Klouček Karel | - | 4 | 5 | - | 9 |
20. | #392 | Herbe Lukáš | - | 9 | - | - | 9 |
21. | #901 | Korec Lukáš | - | - | - | 9 | 9 |
22. | #932 | Tuháček Tomáš | - | - | 8 | - | 8 |
23. | #99 | Mičulka Jan | - | 7 | - | - | 7 |
24. | #218 | Fiľo Lukáš | 7 | - | - | - | 7 |
25. | #855 | Legerský Tomáš | - | - | - | 6 | 6 |
26. | #166 | Majer Zdeněk | 6 | - | - | - | 6 |
27. | #167 | Kollert Václav | - | - | - | 5 | 5 |
28. | #65 | Hříbal Petr | 4 | - | - | - | 4 |
29. | #182 | Vilímec Tomáš | - | - | 3 | - | 3 |
30. | #58 | Miškovský Ivan | 3 | - | - | - | 3 |
31. | #814 | Táborský Tomáš | - | - | - | 0 | 0 |
Trouble garage
