RD4 Transport Projekt - Litvínov 07. 07. 2019

  • Závod
  • Rozhodčí
  • Body do poháru
PRO / PRO2
Pořadí # Jméno 1. jízda 2. jízda 3. jízda Nejlepší
1. 33 Scherübl René 01:05,600 00:55,900 01:00,000 00:55,900
2. 329 Mrlina David 01:01,000 01:01,900 00:55,900 00:55,900
3. 123 Linhart Jan 00:58,100 00:57,500 00:57,200 00:57,200
4. 68 Geithner Thomas 01:08,400 DNF 00:59,200 00:59,200
5. 484 Valena Jakub 00:59,500 01:00,400 01:00,300 00:59,500
6. 250 Kolárovec Jan 01:10,500 01:06,400 01:02,000 01:02,000
7. 280 Černý Jiří 01:02,400 01:02,100 01:02,300 01:02,100
8. 318 Škoda Petr DNF DNF 01:11,200 01:11,200
9. 400 Pecina Jan