
Petr Týbl

Starting number: | 86 |
Nickname: | Malejyetti |
Kategorie: | PRO2 (PRO) |
Team: | JZD Team |
Země: | Česká republika |
Partneři: | Mega max. Wyma Europe |
Web: | not specified |
fb: | https://www.facebook.com/JZDTeam/ |
Instagram: | not specified |
Youtube: | not specified |
Age: | 41 |

Keep drifting fun
Race cars

Nissan 200SX S14
|
|
Sign : | Nissan |
Model: | 200SX S14 |
Engine: | LS Corvette kompresor |
Car performance: | 560 |
Torque: | 750 |
Car weight (kg): | |
Tires: | |
About car: |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2021-Gymkhana-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - Panensky Tynec | 01:04,390 | 01:01,450 | 01:01,450 | 3. | |
RD3 Transport Projekt - Gymkhana | 00:44,660 | 00:39,620 | 00:39,620 | 3. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2019-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Transport Projekt - Sosnová | 0 | 66 | 66 | 11. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Central European Zone 2019-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Transport Projekt - Sosnová |
Kvalifikační jízdy ze závodů Drift Challenge 2018-Gymkhana-PRO-SEMI-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Olomouc | 05:08,590 | 02:23,290 | 02:23,290 | 7. | |
RD5 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | 01:08,410 | 01:09,580 | DNF | 01:08,410 | 11. |
RD4 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Litvínov | 01:04,780 | 01:09,440 | 01:18,530 | 01:04,780 | 1. |
RD3 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | 01:02,750 | 01:06,660 | 01:00,300 | 01:00,300 | 4. |
RD2 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Litvínov | DNF | 00:38,810 | 00:35,540 | 00:35,540 | 2. |
RD1 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | 00:43,250 | 00:51,970 | 00:49,370 | 00:43,250 | 1. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Drift Challenge 2018-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD1 Transport Projekt Drift Challenge - Sosnová | 79 | 0 | 30 | 79 | 3. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Central European Zone 2018-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD1 Transport Projekt Drift Challenge - Sosnová | 40 | DNF | DNF | 40 | 9. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Drift Challenge 2017-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Westlake Drift Challenge | DNF | DNF | 72.3 | 72.3 | 5. |
RD2 Westlake Drift Challenge | 50.67 | 0 | 42.33 | 50.67 | 11. |
RD2 Westlake Drift Challenge | 50.67 | DNF | 42.33 | 50.67 | 11. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Drift Challenge 2017-Gymkhana-PRO-SEMI-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | DNF | DNF | DNF | DNF | 10. |
RD3 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | DNF | 01:00,300 | 01:11,763 | 01:00,300 | 3. |
RD2 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | 00:58,560 | 00:59,000 | 00:52,500 | 00:52,500 | 4. |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 7 |
Počet kvalifikačních jízd | 12 |
Počet odjetých battlů | 14 |
Počet vyhraných battlů | 8 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Statistiky jezdce - Gymkhana
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 11 |
Počet kvalifikačních jízd | 24 |
Nejlepší v kvalifikaci | 2x |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Gymkhana-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | RD 8 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #404 | Dušek Miroslav | - | - | 17 | - | 13 | 17 | 20 | 20 | 87 |
2. | #33 | Scherübl René | - | - | 15 | - | 17 | 13 | 17 | 15 | 77 |
3. | #771 | Helebrandt Michal | - | - | 13 | - | 12 | 11 | - | 12 | 48 |
4. | #26 | Doubek Vladimír | - | - | 11 | - | 15 | - | - | 17 | 43 |
5. | #595 | Konečný Jan | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | 40 |
6. | #392 | Herbe Lukáš | - | - | - | - | - | 12 | - | 11 | 23 |
7. | #661 | Geithner Andreas | - | - | 8 | - | - | - | 13 | - | 21 |
8. | #250 | Kolárovec Jan | - | - | 9 | - | - | - | 12 | - | 21 |
9. | #850 | Reichert Michal | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
10. | #931 | Fojtík Michal | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
11. | #86 | Týbl Petr | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 |
12. | #118 | Ondruch Jan | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
13. | #37 | Hejda Jan | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
14. | #484 | Valena Jakub | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
15. | #400 | Pecina Jan | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2019-Drift-SEMI-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 6 | RD 7 | RD 8 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #327 | Šubrt Michal | 20 | 17 | 17 | 15 | 9 | 20 | 13 | 111 |
2. | #31 | Kouba Dominik | 12 | 20 | 20 | 13 | 17 | 8 | 20 | 110 |
3. | #37 | Hejda Jan | 17 | - | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 83 |
4. | #916 | Horáček Matěj | 9 | 15 | - | 20 | 6 | 9 | 10 | 69 |
5. | #564 | Hudeček Pavel | 7 | - | 13 | 17 | 3 | 11 | 4 | 55 |
6. | #128 | Kiršbaum Matyáš | 6 | - | 12 | 10 | 5 | 7 | 15 | 55 |
7. | #329 | Mrlina David | - | - | - | - | 20 | 13 | 17 | 50 |
8. | #400 | Pecina Jan | 13 | - | 9 | 8 | 13 | 6 | - | 49 |
9. | #484 | Valena Jakub | 15 | - | - | 11 | 11 | - | 9 | 46 |
10. | #51 | Hejda Václav | - | - | 11 | - | 8 | 10 | 5 | 34 |
11. | #411 | Morcinková Kristýna Melánie | - | - | 10 | - | - | 15 | 8 | 33 |
12. | #977 | Atkociunas Arunas | - | - | - | - | 7 | 17 | - | 24 |
13. | #49 | Pompa Martin | 11 | - | - | 9 | - | - | - | 20 |
14. | #321 | Šeba Tomáš | 8 | - | - | - | 10 | - | - | 18 |
15. | #216 | Laczkó Ákos | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
16. | #722 | Ramona Natalia | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
17. | #352 | Zagozdzon Nina | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
18. | #226 | Karička jr. Marek | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
19. | #422 | Soumar Vojtěch | - | - | - | - | 2 | - | - | 7 |
20. | #889 | Čermák Patrik | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
21. | #84 | Bothe Marek | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
22. | #842 | Gabor Mezei | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
23. | #611 | Poštolka Martin | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
Průběžné bodování - Drift Challenge 2018-Gymkhana-PRO-SEMI-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #31 | Kouba Dominik | 17 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 107 |
2. | #86 | Týbl Petr | 20 | 17 | 13 | 20 | 6 | 10 | 86 |
3. | #33 | Scherübl René | 11 | 15 | 8 | 15 | 15 | 9 | 73 |
4. | #484 | Valena Jakub | 2 | - | 15 | 12 | 12 | 12 | 53 |
5. | #82 | Matzenauer Michal | 13 | 12 | 12 | 4 | - | - | 41 |
6. | #280 | Černý Jiří | 12 | - | 17 | - | - | 11 | 40 |
7. | #318 | Škoda Petr | 1 | 11 | - | 9 | 10 | 8 | 39 |
8. | #81 | Hájek Lukáš | 9 | 7 | - | 5 | 17 | - | 38 |
9. | #101 | Hoffmann Manuel | - | 13 | 7 | 8 | 7 | - | 35 |
10. | #198 | Šíma Josef | 15 | 8 | 9 | - | - | - | 32 |
11. | #99 | Mičulka Jan | - | 10 | - | 7 | - | 13 | 30 |
12. | #130 | Lála Tomáš | - | - | 10 | 17 | - | - | 27 |
13. | #68 | Geithner Thomas | - | 9 | - | 2 | 13 | - | 24 |
14. | #166 | Majer Zdeněk | - | - | - | 13 | 11 | - | 24 |
15. | #250 | Kolárovec Jan | 5 | - | - | 3 | 8 | 7 | 23 |
16. | #37 | Hejda Jan | 8 | - | - | 11 | - | - | 19 |
17. | #595 | Konečný Jan | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
18. | #51 | Hejda Václav | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
19. | #661 | Geithner Andreas | 3 | - | - | - | 9 | - | 12 |
20. | #17 | Čuhel Tomáš | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
21. | #400 | Pecina Jan | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
22. | #182 | Vilímec Tomáš | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
23. | #691 | Bauch Alexander | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
23. | #207 | Janura Dušan | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
23. | #383 | Javůrek Martin | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
26. | #11 | Nezdaril Vlastislav | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
Průběžné bodování - Drift Challenge 2018-Drift-SEMI-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #329 | Mrlina David | 12 | 20 | 20 | 15 | 15 | 9 | 91 |
2. | #31 | Kouba Dominik | 20 | 12 | 13 | 17 | 13 | 8 | 83 |
3. | #700 | Elbert Maik | 15 | 8 | 8 | 13 | 20 | 17 | 81 |
4. | #37 | Hejda Jan | 17 | 15 | 15 | 11 | 12 | - | 70 |
5. | #327 | Šubrt Michal | 5 | 13 | 9 | 10 | - | 20 | 57 |
6. | #51 | Hejda Václav | 9 | 11 | - | 1 | 17 | 6 | 44 |
7. | #345 | Bubeníček Lukáš | 10 | - | 11 | 20 | - | - | 41 |
8. | #606 | Vimpel Filip | 11 | - | 17 | 12 | - | - | 40 |
9. | #484 | Valena Jakub | 6 | - | 12 | 7 | - | 12 | 37 |
10. | #49 | Pompa Martin | 13 | 10 | 4 | 8 | - | - | 35 |
11. | #996 | Tichý Filip | 3 | 17 | - | 2 | - | 11 | 33 |
12. | #411 | Morcinková Kristýna Melánie | 7 | 9 | - | - | - | 10 | 26 |
13. | #112 | Zángó Jr. Zoltán | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
14. | #79 | Zilizi Krisztián | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
15. | #84 | Bothe Marek | - | - | 7 | 5 | - | - | 12 |
16. | #280 | Černý Jiří | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
17. | #130 | Lála Tomáš | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
18. | #86 | Týbl Petr | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
19. | #808 | Matějný Daniel | 2 | - | 5 | - | - | - | 7 |
21. | #85 | Čepila Jakub | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
22. | #321 | Šeba Tomáš | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
23. | #193 | Fijał Aleksandra | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
24. | #198 | Šíma Josef | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
25. | #916 | Horáček Matěj | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
26. | #422 | Soumar Vojtěch | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
27. | #250 | Kolárovec Jan | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
28. | #318 | Škoda Petr | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
29. | #99 | Mičulka Jan | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
30. | #255 | Baláž Jan | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
31. | #156 | Morawietz Krystian | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
Průběžné bodování - Central European Zone 2018-Drift-SEMI-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 2 | RD 1 | RD 4 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | #327 | Šubrt Michal | - | - | 20 | 20 |
2. | #700 | Elbert Maik | - | - | 17 | 17 |
3. | #112 | Zángó Jr. Zoltán | - | - | 15 | 15 |
4. | #79 | Zilizi Krisztián | - | - | 13 | 13 |
5. | #484 | Valena Jakub | - | - | 12 | 12 |
6. | #996 | Tichý Filip | - | - | 11 | 11 |
7. | #411 | Morcinková Kristýna Melánie | - | - | 10 | 10 |
8. | #329 | Mrlina David | - | - | 9 | 9 |
9. | #31 | Kouba Dominik | - | - | 8 | 8 |
11. | #51 | Hejda Václav | - | - | 6 | 6 |
Průběžné bodování - Drift Challenge 2017-Drift-SEMI-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #595 | Konečný Jan | 13 | 15 | 15 | 20 | 15 | 17 | 20 | 115 |
2. | #888 | Ďurin Ľuboš | 15 | 12 | 20 | 17 | 12 | 15 | 15 | 106 |
3. | #37 | Hejda Jan | 12 | 11 | 17 | - | 13 | 20 | 11 | 84 |
4. | #606 | Vimpel Filip | - | 20 | 9 | - | 8 | 13 | 12 | 74 |
5. | #31 | Kouba Dominik | - | 10 | 13 | - | 10 | 8 | 13 | 54 |
6. | #51 | Hejda Václav | 10 | 3 | 11 | - | 9 | 6 | 8 | 47 |
7. | #416 | Onódi János | 20 | - | - | 13 | - | 10 | 3 | 46 |
8. | #808 | Matějný Daniel | - | 8 | - | - | 20 | 9 | - | 37 |
9. | #996 | Tichý Filip | 9 | 2 | 10 | - | 7 | 5 | - | 33 |
10. | #976 | József Semegi | - | - | - | 15 | - | - | 17 | 32 |
11. | #84 | Bothe Marek | 11 | 9 | - | - | - | - | 10 | 30 |
12. | #86 | Týbl Petr | - | 17 | - | - | - | 12 | - | 29 |
13. | #81 | Hájek Lukáš | - | 13 | 12 | - | - | - | - | 25 |
14. | #131 | Janota Daniel | 17 | 6 | - | - | - | - | - | 23 |
15. | #28 | Studnička Karel | - | 7 | - | - | 11 | - | 1 | 19 |
16. | #223 | Vavrečka Vítězslav | - | - | - | - | 17 | - | - | 17 |
17. | #327 | Šubrt Michal | - | - | - | - | 0 | 7 | 6 | 13 |
18. | # | Sacher Bohuslav | - | 1 | - | - | - | 11 | - | 12 |
19. | #52 | Soukup Jan | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
20. | #105 | Martynek Darek | - | - | - | - | 3 | - | 5 | 8 |
21. | #411 | Morcinková Kristýna Melánie | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
22. | #193 | Fijał Aleksandra | - | 4 | - | 12 | - | - | 2 | 6 |
23. | #49 | Pompa Martin | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
24. | #889 | Čermák Patrik | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
25. | #17 | Čuhel Tomáš | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
26. | #667 | Kašpárek Jaroslav | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
27. | #916 | Horáček Matěj | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
28. | #280 | Černý Jiří | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
29. | #207 | Janura Dušan | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
30. | # | Kubat Lukasz | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
31. | #175 | Lukasz Wozniak | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
32. | #750 | Krygier Jakub | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
33. | #700 | Elbert Maik | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
34. | #669 | Gajowczyk Cezary | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
35. | # | Veselá Tereza | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
37. | # | Trościańczyk Adrian | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
Průběžné bodování - Drift Challenge 2017-Gymkhana-PRO-SEMI-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #280 | Černý Jiří | 17 | 12 | - | 15 | 15 | 59 |
2. | #31 | Kouba Dominik | - | 11 | - | 20 | 20 | 51 |
3. | #4 | Rožníček Lukáš | 20 | 15 | - | - | 12 | 47 |
4. | #17 | Čuhel Tomáš | - | 10 | - | 17 | 17 | 44 |
5. | #82 | Matzenauer Michal | - | 17 | - | - | 13 | 30 |
6. | #81 | Hájek Lukáš | - | 20 | - | - | - | 20 |
7. | #98 | Šíma Josef | 15 | - | - | - | - | 15 |
8. | #327 | Šubrt Michal | - | - | - | 13 | - | 13 |
9. | #86 | Týbl Petr | - | 13 | - | - | - | 13 |
10. | # | Kokoška Kryštof | - | - | - | - | 11 | 11 |
11. | #661 | Geithner Andreas | - | - | - | - | 10 | 10 |
12. | #52 | Soukup Jan | - | 9 | - | - | - | 9 |
13. | #182 | Vilímec Tomáš | - | - | - | - | 9 | 9 |
14. | #33 | Scherübl René | - | - | - | - | 8 | 8 |
JZD Team
More team racers