
Petr Týbl

Startovní číslo: | 86 |
Přezdívka: | Malejyetti |
Kategorie: | PRO2 (PRO) |
Tým: | JZD Team |
Země: | Česká republika |
Partneři: | Mega max. Wyma Europe |
Web: | neuvedeno |
FB: | https://www.facebook.com/JZDTeam/ |
Instagram: | neuvedeno |
Youtube: | neuvedeno |
Věk: | 41 |

Petr Týbl (Malejyetti), AE86ce byl po úpravách věrný až do roku 2017, nyní Nissan S14 Kouki s motorem LSA přeplňovaným kompresorem. Petra znají všichni jako šoumena, který jezdí hlavně pro diváky, a toto jste mohli vidět jak v šampionátu CDS v Driftu, tak i v Gymkhaně. Koníčkem jsou individuální úpravy motocyklů. Petr si na vše vydělává tím, že chodí do práce a tudíž ho nemůžeme vídat na všech závodech CDS, byť by to sám chtěl. Ale je dost šikovný na to, aby si vše na svém autě dělal sám.
Závodní auta

Nissan 200SX S14
|
|
Značka: | Nissan |
Model: | 200SX S14 |
Motor: | LS Corvette kompresor |
Výkon (HP): | 560 |
Kroutící moment (Nm): | 750 |
Váha vozu (kg): | |
Pneumatiky: | |
O autě: |
Kvalifikační jízdy ze závodů Česká trofej v AČR 2022-Drift-PRO2
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 0 | 0 | 0 | 18. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2022-Drift-PRO2
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 0 | 0 | 0 | 16. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2022-Gymkhana-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt - GRAND FINAL | |||||
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | 00:39,000 | 00:40,620 | 00:39,000 | 2. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Central European Zone 2022-Drift-PRO2
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 0 | 0 | 0 | 16. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2021-Gymkhana-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - Panensky Tynec | 01:04,390 | 01:01,450 | 01:01,450 | 3. | |
RD3 Transport Projekt - Gymkhana | 00:44,660 | 00:39,620 | 00:39,620 | 3. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2019-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Transport Projekt - Sosnová | 0 | 66 | 66 | 11. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Central European Zone 2019-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Transport Projekt - Sosnová |
Kvalifikační jízdy ze závodů Drift Challenge 2018-Gymkhana-PRO-SEMI-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Olomouc | 05:08,590 | 02:23,290 | 02:23,290 | 7. | |
RD5 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | 01:08,410 | 01:09,580 | DNF | 01:08,410 | 11. |
RD4 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Litvínov | 01:04,780 | 01:09,440 | 01:18,530 | 01:04,780 | 1. |
RD3 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | 01:02,750 | 01:06,660 | 01:00,300 | 01:00,300 | 4. |
RD2 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Litvínov | DNF | 00:38,810 | 00:35,540 | 00:35,540 | 2. |
RD1 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | 00:43,250 | 00:51,970 | 00:49,370 | 00:43,250 | 1. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Drift Challenge 2018-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD1 Transport Projekt Drift Challenge - Sosnová | 79 | 0 | 30 | 79 | 3. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Central European Zone 2018-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD1 Transport Projekt Drift Challenge - Sosnová | 40 | DNF | DNF | 40 | 9. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Drift Challenge 2017-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Westlake Drift Challenge | DNF | DNF | 72.3 | 72.3 | 5. |
RD2 Westlake Drift Challenge | 50.67 | 0 | 42.33 | 50.67 | 11. |
RD2 Westlake Drift Challenge | 50.67 | DNF | 42.33 | 50.67 | 11. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Drift Challenge 2017-Gymkhana-PRO-SEMI-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | DNF | DNF | DNF | DNF | 10. |
RD3 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | DNF | 01:00,300 | 01:11,763 | 01:00,300 | 3. |
RD2 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | 00:58,560 | 00:59,000 | 00:52,500 | 00:52,500 | 4. |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 10 |
Počet kvalifikačních jízd | 18 |
Počet odjetých battlů | 14 |
Počet vyhraných battlů | 8 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Statistiky jezdce - Gymkhana
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 13 |
Počet kvalifikačních jízd | 26 |
Nejlepší v kvalifikaci | 2x |
Průběžné bodování - Česká trofej v AČR 2022-Drift-PRO2
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #26 | Doubek Vladimír | 106 | 103 | 106 | 106 | 104 | 525 |
2. | #42 | Jaroš Pavel | 85 | - | 43 | 84 | 73 | 285 |
3. | #387 | Sitta Michal | - | 85 | 43 | 63 | 66 | 257 |
4. | #51 | Hejda Václav | - | 43 | 83 | 75 | 43 | 244 |
5. | #466 | Fojtík Jan | 74 | - | 64 | 43 | 43 | 224 |
6. | #13 | Korbel Petr | - | - | 75 | 43 | 45 | 163 |
7. | #410 | Grosspitsch Daniel | - | 43 | - | - | 83 | 126 |
8. | #32 | Kostkan Jarda | - | 44 | - | - | 43 | 87 |
9. | #138 | Srba Martin | - | - | 43 | 43 | - | 86 |
10. | #484 | Valena Jakub | - | 76 | - | - | - | 76 |
11. | #310 | Soukup Martin | - | 63 | - | - | - | 63 |
12. | #2 | Krejčí Lukáš | - | 42 | - | - | - | 42 |
13. | #469 | König Josef | - | 23 | - | - | - | 23 |
14. | #661 | Geithner Andreas | - | - | - | - | 21 | 21 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Drift-PRO2
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 7 | RD 6 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #26 | Doubek Vladimír | 86 | 76 | - | 103 | 106 | 103 | 106 | 580 |
2. | #511 | Viktorín Peter | 104 | 103 | 106 | 46 | 83 | 43 | 43 | 528 |
3. | #536 | Juroška Ľubomír | 75 | 83 | 85 | 72 | 63 | 45 | 85 | 508 |
4. | #42 | Jaroš Pavel | 63 | 44 | - | - | 23 | 73 | 73 | 276 |
5. | #51 | Hejda Václav | - | 62 | - | 23 | 72 | 22 | 64 | 243 |
6. | #387 | Sitta Michal | - | - | - | 84 | 42 | 44 | 43 | 213 |
7. | #466 | Fojtík Jan | 43 | - | 74 | - | 44 | 22 | 22 | 205 |
8. | #352 | Zagozdzon Nina | 43 | 22 | - | 42 | 43 | - | - | 150 |
9. | #13 | Korbel Petr | - | - | - | - | 45 | 43 | 42 | 130 |
10. | #410 | Grosspitsch Daniel | - | - | - | 23 | - | 83 | - | 106 |
11. | #32 | Kostkan Jarda | - | 45 | - | 23 | - | 22 | - | 90 |
12. | #560 | Jarolim Fero | 43 | 23 | - | - | - | 22 | - | 88 |
13. | #2 | Krejčí Lukáš | - | 43 | - | 42 | - | - | - | 85 |
14. | #138 | Srba Martin | - | 22 | - | - | 23 | - | 23 | 68 |
15. | #661 | Geithner Andreas | 22 | - | - | 22 | - | 22 | - | 66 |
16. | #172 | Grimm Peter | - | - | - | - | - | 66 | - | 66 |
17. | #94 | Haferkorn Tim | - | 43 | - | - | - | 22 | - | 65 |
18. | #484 | Valena Jakub | - | - | - | 65 | - | - | - | 65 |
19. | #654 | Bohuš Daniel | 43 | - | - | - | - | - | - | 43 |
20. | #630 | Varholy Michal | - | - | - | - | - | - | 43 | 43 |
21. | #310 | Soukup Martin | - | - | - | 43 | - | - | - | 43 |
22. | #980 | Svárovský Jan | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
23. | #469 | König Josef | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
24. | #198 | Šíma Josef | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
Průběžné bodování - Central European Zone 2022-Drift-PRO2
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #26 | Doubek Vladimír | 105 | 106 | 106 | - | 317 |
2. | #536 | Juroška Ľubomír | 83 | 63 | 85 | - | 231 |
3. | #51 | Hejda Václav | - | 72 | 64 | - | 136 |
4. | #511 | Viktorín Peter | - | 83 | 43 | - | 126 |
5. | #352 | Zagozdzon Nina | 63 | 43 | - | - | 106 |
6. | #42 | Jaroš Pavel | - | 23 | 73 | - | 96 |
7. | #13 | Korbel Petr | - | 45 | 42 | - | 87 |
8. | #387 | Sitta Michal | - | 42 | 43 | - | 85 |
9. | #310 | Soukup Martin | 76 | - | - | - | 76 |
10. | #466 | Fojtík Jan | - | 44 | 22 | - | 66 |
11. | #138 | Srba Martin | - | 23 | 23 | - | 46 |
12. | #469 | König Josef | 44 | - | - | - | 44 |
13. | #661 | Geithner Andreas | 43 | - | - | - | 43 |
14. | #630 | Varholy Michal | - | - | 43 | - | 43 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Gymkhana-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #33 | Scherübl René | 20 | 15 | - | 20 | 13 | 68 |
2. | #2 | Krejčí Lukáš | 17 | 9 | - | 17 | 15 | 58 |
3. | #61 | Šulák Martin | 15 | 12 | - | 10 | 20 | 57 |
4. | #771 | Helebrandt Michal | 11 | 13 | - | 15 | - | 39 |
5. | #250 | Kolárovec Jan | 12 | 11 | - | 11 | - | 34 |
6. | #26 | Doubek Vladimír | 13 | - | - | 12 | - | 25 |
7. | #68 | Geithner Thomas | - | 10 | - | - | 12 | 22 |
8. | #86 | Týbl Petr | - | 20 | - | - | - | 20 |
9. | #850 | Reichert Michal | - | - | - | - | 17 | 17 |
10. | #93 | Grejtovský Martin | - | 17 | - | - | - | 17 |
11. | #484 | Valena Jakub | - | - | - | 13 | - | 13 |
12. | #966 | Svoboda Lukáš | - | - | - | - | 11 | 11 |
13. | #81 | Hájek Lukáš | - | 8 | - | - | - | 8 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Gymkhana-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | RD 8 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #404 | Dušek Miroslav | - | - | 17 | - | 13 | 17 | 20 | 20 | 87 |
2. | #33 | Scherübl René | - | - | 15 | - | 17 | 13 | 17 | 15 | 77 |
3. | #771 | Helebrandt Michal | - | - | 13 | - | 12 | 11 | - | 12 | 48 |
4. | #26 | Doubek Vladimír | - | - | 11 | - | 15 | - | - | 17 | 43 |
5. | #595 | Konečný Jan | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | 40 |
6. | #392 | Herbe Lukáš | - | - | - | - | - | 12 | - | 11 | 23 |
7. | #661 | Geithner Andreas | - | - | 8 | - | - | - | 13 | - | 21 |
8. | #250 | Kolárovec Jan | - | - | 9 | - | - | - | 12 | - | 21 |
9. | #850 | Reichert Michal | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
10. | #931 | Fojtík Michal | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
11. | #86 | Týbl Petr | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 |
12. | #118 | Ondruch Jan | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
13. | #37 | Hejda Jan | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
14. | #484 | Valena Jakub | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
15. | #400 | Pecina Jan | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2019-Drift-SEMI-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 6 | RD 7 | RD 8 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #327 | Šubrt Michal | 20 | 17 | 17 | 15 | 9 | 20 | 13 | 111 |
2. | #31 | Kouba Dominik | 12 | 20 | 20 | 13 | 17 | 8 | 20 | 110 |
3. | #37 | Hejda Jan | 17 | - | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 83 |
4. | #916 | Horáček Matěj | 9 | 15 | - | 20 | 6 | 9 | 10 | 69 |
5. | #564 | Hudeček Pavel | 7 | - | 13 | 17 | 3 | 11 | 4 | 55 |
6. | #128 | Kiršbaum Matyáš | 6 | - | 12 | 10 | 5 | 7 | 15 | 55 |
7. | #329 | Mrlina David | - | - | - | - | 20 | 13 | 17 | 50 |
8. | #400 | Pecina Jan | 13 | - | 9 | 8 | 13 | 6 | - | 49 |
9. | #484 | Valena Jakub | 15 | - | - | 11 | 11 | - | 9 | 46 |
10. | #51 | Hejda Václav | - | - | 11 | - | 8 | 10 | 5 | 34 |
11. | #411 | Morcinková Kristýna Melánie | - | - | 10 | - | - | 15 | 8 | 33 |
12. | #977 | Atkociunas Arunas | - | - | - | - | 7 | 17 | - | 24 |
13. | #49 | Pompa Martin | 11 | - | - | 9 | - | - | - | 20 |
14. | #321 | Šeba Tomáš | 8 | - | - | - | 10 | - | - | 18 |
15. | #216 | Laczkó Ákos | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
16. | #722 | Ramona Natalia | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
17. | #352 | Zagozdzon Nina | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
18. | #226 | Karička jr. Marek | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
19. | #422 | Soumar Vojtěch | - | - | - | - | 2 | - | - | 7 |
20. | #889 | Čermák Patrik | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
21. | #84 | Bothe Marek | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
22. | #842 | Gabor Mezei | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
23. | #611 | Poštolka Martin | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
Průběžné bodování - Drift Challenge 2018-Gymkhana-PRO-SEMI-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #31 | Kouba Dominik | 17 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 107 |
2. | #86 | Týbl Petr | 20 | 17 | 13 | 20 | 6 | 10 | 86 |
3. | #33 | Scherübl René | 11 | 15 | 8 | 15 | 15 | 9 | 73 |
4. | #484 | Valena Jakub | 2 | - | 15 | 12 | 12 | 12 | 53 |
5. | #82 | Matzenauer Michal | 13 | 12 | 12 | 4 | - | - | 41 |
6. | #280 | Černý Jiří | 12 | - | 17 | - | - | 11 | 40 |
7. | #318 | Škoda Petr | 1 | 11 | - | 9 | 10 | 8 | 39 |
8. | #81 | Hájek Lukáš | 9 | 7 | - | 5 | 17 | - | 38 |
9. | #101 | Hoffmann Manuel | - | 13 | 7 | 8 | 7 | - | 35 |
10. | #198 | Šíma Josef | 15 | 8 | 9 | - | - | - | 32 |
11. | #99 | Mičulka Jan | - | 10 | - | 7 | - | 13 | 30 |
12. | #130 | Lála Tomáš | - | - | 10 | 17 | - | - | 27 |
13. | #68 | Geithner Thomas | - | 9 | - | 2 | 13 | - | 24 |
14. | #166 | Majer Zdeněk | - | - | - | 13 | 11 | - | 24 |
15. | #250 | Kolárovec Jan | 5 | - | - | 3 | 8 | 7 | 23 |
16. | #37 | Hejda Jan | 8 | - | - | 11 | - | - | 19 |
17. | #595 | Konečný Jan | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
18. | #51 | Hejda Václav | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
19. | #661 | Geithner Andreas | 3 | - | - | - | 9 | - | 12 |
20. | #17 | Čuhel Tomáš | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
21. | #400 | Pecina Jan | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
22. | #182 | Vilímec Tomáš | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
23. | #691 | Bauch Alexander | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
23. | #207 | Janura Dušan | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
23. | #383 | Javůrek Martin | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
26. | #11 | Nezdaril Vlastislav | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
Průběžné bodování - Drift Challenge 2018-Drift-SEMI-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #329 | Mrlina David | 12 | 20 | 20 | 15 | 15 | 9 | 91 |
2. | #31 | Kouba Dominik | 20 | 12 | 13 | 17 | 13 | 8 | 83 |
3. | #700 | Elbert Maik | 15 | 8 | 8 | 13 | 20 | 17 | 81 |
4. | #37 | Hejda Jan | 17 | 15 | 15 | 11 | 12 | - | 70 |
5. | #327 | Šubrt Michal | 5 | 13 | 9 | 10 | - | 20 | 57 |
6. | #51 | Hejda Václav | 9 | 11 | - | 1 | 17 | 6 | 44 |
7. | #345 | Bubeníček Lukáš | 10 | - | 11 | 20 | - | - | 41 |
8. | #606 | Vimpel Filip | 11 | - | 17 | 12 | - | - | 40 |
9. | #484 | Valena Jakub | 6 | - | 12 | 7 | - | 12 | 37 |
10. | #49 | Pompa Martin | 13 | 10 | 4 | 8 | - | - | 35 |
11. | #996 | Tichý Filip | 3 | 17 | - | 2 | - | 11 | 33 |
12. | #411 | Morcinková Kristýna Melánie | 7 | 9 | - | - | - | 10 | 26 |
13. | #112 | Zángó Jr. Zoltán | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
14. | #79 | Zilizi Krisztián | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
15. | #84 | Bothe Marek | - | - | 7 | 5 | - | - | 12 |
16. | #280 | Černý Jiří | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
17. | #130 | Lála Tomáš | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
18. | #86 | Týbl Petr | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
19. | #808 | Matějný Daniel | 2 | - | 5 | - | - | - | 7 |
21. | #85 | Čepila Jakub | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
22. | #321 | Šeba Tomáš | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
23. | #193 | Fijał Aleksandra | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
24. | #98 | Šíma Josef | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
25. | #916 | Horáček Matěj | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
26. | #422 | Soumar Vojtěch | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
27. | #250 | Kolárovec Jan | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
28. | #318 | Škoda Petr | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
29. | #99 | Mičulka Jan | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
30. | #255 | Baláž Jan | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
31. | #997 | Morawietz Krystian | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
Průběžné bodování - Central European Zone 2018-Drift-SEMI-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 2 | RD 1 | RD 4 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | #327 | Šubrt Michal | - | - | 20 | 20 |
2. | #700 | Elbert Maik | - | - | 17 | 17 |
3. | #112 | Zángó Jr. Zoltán | - | - | 15 | 15 |
4. | #79 | Zilizi Krisztián | - | - | 13 | 13 |
5. | #484 | Valena Jakub | - | - | 12 | 12 |
6. | #996 | Tichý Filip | - | - | 11 | 11 |
7. | #411 | Morcinková Kristýna Melánie | - | - | 10 | 10 |
8. | #329 | Mrlina David | - | - | 9 | 9 |
9. | #31 | Kouba Dominik | - | - | 8 | 8 |
11. | #51 | Hejda Václav | - | - | 6 | 6 |
Průběžné bodování - Drift Challenge 2017-Drift-SEMI-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #595 | Konečný Jan | 13 | 15 | 15 | 20 | 15 | 17 | 20 | 115 |
2. | #888 | Ďurin Ľuboš | 15 | 12 | 20 | 17 | 12 | 15 | 15 | 106 |
3. | #37 | Hejda Jan | 12 | 11 | 17 | - | 13 | 20 | 11 | 84 |
4. | #606 | Vimpel Filip | - | 20 | 9 | - | 8 | 13 | 12 | 74 |
5. | #31 | Kouba Dominik | - | 10 | 13 | - | 10 | 8 | 13 | 54 |
6. | #51 | Hejda Václav | 10 | 3 | 11 | - | 9 | 6 | 8 | 47 |
7. | #416 | Onódi János | 20 | - | - | 13 | - | 10 | 3 | 46 |
8. | #808 | Matějný Daniel | - | 8 | - | - | 20 | 9 | - | 37 |
9. | #996 | Tichý Filip | 9 | 2 | 10 | - | 7 | 5 | - | 33 |
10. | #976 | József Semegi | - | - | - | 15 | - | - | 17 | 32 |
11. | #84 | Bothe Marek | 11 | 9 | - | - | - | - | 10 | 30 |
12. | #86 | Týbl Petr | - | 17 | - | - | - | 12 | - | 29 |
13. | #81 | Hájek Lukáš | - | 13 | 12 | - | - | - | - | 25 |
14. | #131 | Janota Daniel | 17 | 6 | - | - | - | - | - | 23 |
15. | #28 | Studnička Karel | - | 7 | - | - | 11 | - | 1 | 19 |
16. | #223 | Vavrečka Vítězslav | - | - | - | - | 17 | - | - | 17 |
17. | #327 | Šubrt Michal | - | - | - | - | 0 | 7 | 6 | 13 |
18. | # | Sacher Bohuslav | - | 1 | - | - | - | 11 | - | 12 |
19. | #52 | Soukup Jan | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
20. | #105 | Martynek Darek | - | - | - | - | 3 | - | 5 | 8 |
21. | #411 | Morcinková Kristýna Melánie | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
22. | #193 | Fijał Aleksandra | - | 4 | - | 12 | - | - | 2 | 6 |
23. | #49 | Pompa Martin | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
24. | #889 | Čermák Patrik | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
25. | #17 | Čuhel Tomáš | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
26. | #667 | Kašpárek Jaroslav | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
27. | #916 | Horáček Matěj | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
28. | #280 | Černý Jiří | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
29. | #207 | Janura Dušan | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
30. | # | Kubat Lukasz | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
31. | #175 | Lukasz Wozniak | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
32. | #750 | Krygier Jakub | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
33. | #700 | Elbert Maik | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
34. | #669 | Gajowczyk Cezary | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
35. | # | Veselá Tereza | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
37. | # | Trościańczyk Adrian | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
Průběžné bodování - Drift Challenge 2017-Gymkhana-PRO-SEMI-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #280 | Černý Jiří | 17 | 12 | - | 15 | 15 | 59 |
2. | #31 | Kouba Dominik | - | 11 | - | 20 | 20 | 51 |
3. | #4 | Rožníček Lukáš | 20 | 15 | - | - | 12 | 47 |
4. | #17 | Čuhel Tomáš | - | 10 | - | 17 | 17 | 44 |
5. | #82 | Matzenauer Michal | - | 17 | - | - | 13 | 30 |
6. | #81 | Hájek Lukáš | - | 20 | - | - | - | 20 |
7. | #98 | Šíma Josef | 15 | - | - | - | - | 15 |
8. | #327 | Šubrt Michal | - | - | - | 13 | - | 13 |
9. | #86 | Týbl Petr | - | 13 | - | - | - | 13 |
10. | # | Kokoška Kryštof | - | - | - | - | 11 | 11 |
11. | #661 | Geithner Andreas | - | - | - | - | 10 | 10 |
12. | #52 | Soukup Jan | - | 9 | - | - | - | 9 |
13. | #182 | Vilímec Tomáš | - | - | - | - | 9 | 9 |
14. | #33 | Scherübl René | - | - | - | - | 8 | 8 |
JZD Team
Petr Týbl (Malejyetti), AE86ce byl po úpravách věrný až do roku 2017,
nyní Nissan S14 Kouki s motorem LSA přeplňovaným kompresorem.
Petra znají všichni jako šoumena, který jezdí hlavně pro diváky, a toto jste mohli vidět jak v šampionátu CDS v Driftu, tak i v Gymkhaně.
Koníčkem jsou individuální úpravy motocyklů.
Petr si na vše vydělává tím, že chodí do práce a tudíž ho nemůžeme vídat na všech závodech CDS, byť by to sám chtěl. Ale je dost šikovný na to, aby si vše na svém autě dělal sám.
Další týmoví jezdci