Statistiky
Průběžné bodování - BRUDRA Virtual Drift Challenge v AČR 2021
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | RD 8 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #777 | Hildebrand Karol | - | 53 | 107 | 106 | 106 | 107 | 104 | 83 | 666 |
2. | #55 | Cibulka Nikolas | 52 | 92 | 69 | 35 | 52 | 35 | 92 | 94 | 521 |
3. | #47 | Amine Mustafa | 95 | 107 | - | 36 | 92 | 69 | - | 104 | 503 |
4. | #9 | Kuti Samuel | 35 | 68 | 52 | 52 | 52 | 94 | 83 | 36 | 472 |
5. | #75 | Alshetwi Abdulrahman | 36 | - | - | 95 | 80 | 80 | 52 | 67 | 410 |
6. | #512 | Hoffmann Jakub | 105 | 36 | 52 | 69 | 35 | 51 | 35 | - | 383 |
7. | #4 | Janšta Matěj | 70 | 82 | 52 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 382 |
8. | #97 | Saad Yasir | 80 | - | 94 | 52 | 55 | - | 70 | - | 351 |
9. | #212 | Fidrich Jan | 51 | 51 | 35 | 79 | 18 | 35 | 35 | 18 | 322 |
10. | #19 | Lacina Jaroslav | 52 | 35 | 52 | 35 | 19 | 52 | 19 | 53 | 317 |
11. | #778 | Steblyanko Maxim | 50 | 35 | 35 | 52 | 35 | 35 | 36 | 35 | 313 |
12. | #86 | Valík Jakub | 35 | 35 | 18 | 51 | 37 | 36 | 51 | - | 263 |
13. | #242 | Kondula Martin | 35 | 18 | 35 | 35 | 18 | 34 | 35 | 35 | 245 |
14. | #30 | Bergman Zbyněk | 20 | 35 | 18 | 35 | 35 | 19 | 34 | 18 | 214 |
15. | #16 | ABUHUSSEIN Abdallah | - | 52 | - | - | - | 51 | 53 | 36 | 192 |
16. | #72 | Alotaibi Meshal | - | - | - | - | 50 | 35 | 51 | 51 | 187 |
17. | #406 | Novotný Jan | 35 | 18 | 19 | 19 | 35 | 18 | - | 18 | 162 |
18. | #140 | Robeyko Danil | - | - | 35 | - | 35 | - | 36 | 52 | 158 |
19. | #23 | Banyácski Lukáš | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 144 |
20. | #13 | Kohut Martin | 18 | - | - | 35 | 18 | 35 | 18 | 18 | 142 |
21. | #208 | Alharbi Ahmed | - | 51 | - | - | - | 52 | - | 36 | 139 |
22. | #53 | Trusevich Artyom | - | - | 19 | - | 34 | - | 35 | 35 | 123 |
23. | #54 | Kadavý Jakub | - | - | - | - | 67 | - | - | 51 | 118 |
24. | #70 | Sazama Jakub | - | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 108 |
25. | #22 | Šebek Jakub | 18 | 18 | - | 18 | 18 | 18 | - | 18 | 108 |
26. | #717 | Sládek Václav | 34 | 18 | - | 18 | 18 | - | 18 | - | 106 |
27. | #420 | Tomeček Jakub | 19 | 18 | 35 | 34 | - | - | - | - | 106 |
28. | #312 | Kiš Felipe | 34 | 35 | 18 | 18 | - | - | - | - | 105 |
29. | #716 | Lorenc Tadeáš | 18 | - | 18 | 18 | - | 18 | 18 | - | 90 |
30. | #666 | Kundla David | 18 | 18 | 34 | - | 18 | - | - | - | 88 |
31. | #811 | O'Rourke Marc | - | - | 80 | - | - | - | - | - | 80 |
32. | #211 | Morávek Vít | 19 | 18 | - | - | 18 | - | - | 18 | 73 |
33. | #190 | Scheidel Martin | - | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 |
34. | #515 | Šourek Martin | 19 | 19 | - | - | - | - | - | 34 | 72 |
35. | #202 | Rolf Jan | 34 | 36 | - | - | - | - | - | - | 70 |
36. | #970 | Sítník Matěj | 18 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | 54 |
37. | #21 | Dzjapek Michal | 18 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | 54 |
38. | #123 | Linhart Jan | - | 18 | 35 | - | - | - | - | - | 53 |
39. | #969 | Dupľák Alex | 18 | - | 34 | - | - | - | - | - | 52 |
40. | #280 | Černý Jiří | - | - | 18 | 18 | - | - | - | - | 36 |
41. | #100 | Haltof Tomáš | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | 36 |
42. | #636 | Zedek Jiří | - | 34 | - | - | - | - | - | - | 34 |
43. | #7 | Kos Mirek | - | 1 | - | - | - | - | 18 | - | 19 |
44. | #25 | Šiler David | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 |
45. | #24 | Beneš Michal | - | - | - | - | 19 | - | - | - | 19 |
46. | #966 | Svoboda Lukáš | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
47. | #900 | Jurčík Martin | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
48. | #138 | Srba Martin | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 |
49. | #522 | Hendrich Jan | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 |
50. | #477 | Boubín Patrik | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 18 |
51. | #273 | Pěnička Jan | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 |
52. | #222 | Sloup Richard | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 18 |
53. | #91 | Kříž Lukáš | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
Aktuální výsledky jsou zapsány po splnění všech podmínek v rámci dodání platných licencí.
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Drift-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #55 | Zakouřil Marco | 107 | - | - | 95 | 103 | 104 | 107 | 516 |
2. | #156 | Morawietz Krystian | 94 | 93 | - | 69 | 80 | 71 | 52 | 459 |
3. | #666 | Pełka Bartosz | 52 | 107 | - | 52 | 52 | 53 | 35 | 351 |
4. | #564 | Hudeček Pavel | 51 | 52 | - | 35 | 35 | 52 | 82 | 307 |
5. | #850 | Reichert Michal | 52 | - | - | 52 | 68 | 92 | 35 | 299 |
6. | #329 | Mrlina David | 68 | - | - | 52 | 52 | 35 | 92 | 299 |
7. | #37 | Hejda Jan | 52 | - | - | 19 | 35 | 52 | 36 | 194 |
8. | #595 | Konečný Jan | 35 | 70 | - | 19 | - | - | 69 | 193 |
9. | #416 | Onódi János | 81 | - | - | - | 53 | - | 52 | 186 |
10. | #31 | Kouba Dominik | - | - | - | 35 | 95 | - | 52 | 182 |
11. | #23 | Bezouška Stanislav | - | - | - | - | 36 | 80 | 35 | 151 |
12. | #12 | Bezouška Ladislav | 36 | - | - | - | - | 54 | 35 | 125 |
13. | #913 | Vychodil Michal | - | - | - | 35 | 54 | - | 35 | 124 |
14. | #1074 | Korpuliński Paweł | - | - | - | 106 | - | - | - | 106 |
15. | #1086 | Przygoński Jakub | - | 0 | - | 80 | - | - | - | 80 |
16. | #669 | Gajowczyk Cezary | - | 80 | - | - | - | - | - | 80 |
17. | #111 | Wilczek Łukasz | - | - | - | 34 | - | - | 35 | 69 |
18. | #1055 | Popiołek Jacek | - | 0 | - | 52 | - | - | - | 52 |
19. | #47 | Gozdziewicz Wojciech | - | 52 | - | - | - | - | - | 52 |
20. | #205 | Claudiu Adam | - | - | - | - | - | - | 51 | 51 |
21. | #1071 | Jarkiewicz Maciej | - | 0 | - | 35 | - | - | - | 35 |
22. | #1063 | Zajaczek Adam | - | 0 | - | 35 | - | - | - | 35 |
23. | #1089 | Stasiak Marcin | - | - | - | 35 | - | - | - | 35 |
24. | #558 | Olejnik Jacek | 35 | - | - | - | - | - | - | 35 |
25. | #9 | Koczkáš Gabriel | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 |
26. | #1090 | Smoliński Łukasz | - | - | - | 34 | - | - | - | 34 |
27. | #1013 | Skwierczyński Marcin | - | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
Aktuální výsledky jsou zapsány po splnění všech podmínek v rámci dodání platných licencí.
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Drift-PRO2
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #254 | Kadeřábek Zdeněk | - | 106 | - | 22 | 106 | 43 | 62 | 339 |
2. | #565 | Stach Jiří | 85 | 74 | - | 42 | - | 75 | 42 | 318 |
3. | #26 | Doubek Vladimír | - | - | - | 43 | 85 | - | 85 | 213 |
4. | #42 | Jaroš Pavel | 43 | - | - | 22 | - | 86 | 23 | 174 |
5. | #997 | Šafář Vojtech | - | - | - | 22 | - | 63 | 74 | 159 |
6. | #51 | Hejda Václav | 63 | - | - | - | 73 | - | 22 | 158 |
7. | #193 | Fijał Aleksandra | - | 85 | - | 23 | - | - | - | 108 |
8. | #404 | Dušek Miroslav | 106 | - | - | - | - | - | - | 106 |
9. | #700 | Elbert Maik | - | - | - | - | - | 104 | 1 | 105 |
10. | #1135 | Pacholczyk Adrian | - | - | - | 104 | - | - | - | 104 |
11. | #631 | Ene Alice | - | - | - | - | - | - | 103 | 103 |
12. | #198 | Šíma Josef | 74 | - | - | - | - | - | 22 | 96 |
13. | #94 | Haferkorn Tim | 43 | - | - | - | 43 | - | 1 | 87 |
14. | #392 | Herbe Lukáš | 43 | - | - | 22 | - | - | 22 | 87 |
15. | #466 | Fojtík Jan | - | - | - | 22 | 64 | - | - | 86 |
16. | #1111 | Jóźwiak Krzysztof | - | - | - | 83 | - | - | - | 83 |
17. | #1666 | Woźniczka Sebastian | - | - | - | 76 | - | - | - | 76 |
18. | #661 | Geithner Andreas | - | - | - | - | 43 | - | 23 | 66 |
19. | #400 | Pecina Jan | - | - | - | - | 43 | - | 22 | 65 |
20. | #103 | Oriwol Łukasz | - | - | - | 22 | - | - | 43 | 65 |
21. | #1474 | Fabisiak Eryk | - | - | - | 63 | - | - | - | 63 |
22. | #120 | Iocsak Natalia | - | - | - | - | - | - | 46 | 46 |
23. | #1144 | Goczał Eryk | - | - | - | 45 | - | - | - | 45 |
24. | #1118 | Ostałowski Bartosz | - | - | - | 43 | - | - | - | 43 |
25. | #118 | Ondruch Jan | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 |
26. | #32 | Kostkan Jarda | - | - | - | 1 | - | - | 23 | 24 |
27. | #797 | Královič Jan | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
28. | #425 | Kresse Steve | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
29. | #2 | Krejčí Lukáš | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Aktuální výsledky jsou zapsány po splnění všech podmínek v rámci dodání platných licencí.
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Drift-PRO3
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #2 | Krejčí Lukáš | - | - | - | 20 | 20 | 11 | 17 | 68 |
2. | #771 | Helebrandt Michal | - | - | - | 17 | 17 | 20 | 13 | 67 |
3. | #14 | Maruška Patrik | - | - | - | 11 | 15 | 15 | 15 | 56 |
4. | #118 | Ondruch Jan | - | - | - | 10 | - | 13 | 20 | 43 |
5. | #230 | Lachout Pavel | - | - | - | 13 | 12 | 17 | - | 42 |
6. | #61 | Šulák Martin | - | - | - | 8 | 11 | 9 | 9 | 37 |
7. | #251 | Tajtl Pavel | - | - | - | 5 | 9 | 10 | 11 | 35 |
8. | #245 | Zpěvák Petr | - | - | - | 12 | - | 8 | 10 | 30 |
9. | #310 | Soukup Martin | - | - | - | 4 | - | 12 | 12 | 28 |
10. | #434 | Fejt Pavel | - | - | - | 7 | 8 | 7 | - | 22 |
11. | #370 | Janoušek Petr | - | - | - | 9 | 13 | - | - | 22 |
12. | #1 | Souček Václav | - | - | - | 6 | 7 | - | 8 | 21 |
13. | #26 | Doubek Vladimír | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
14. | #206 | Novák Marek | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
15. | #387 | Sitta Michal | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
Aktuální výsledky jsou zapsány po splnění všech podmínek v rámci dodání platných licencí.
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Drift-STREET
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #797 | Královič Jan | - | - | - | 20 | 13 | 20 | 17 | 70 |
2. | #653 | Matušík Petr | - | - | - | 17 | 17 | 12 | 20 | 66 |
3. | #189 | Srdínko Jan | - | - | - | 13 | 20 | 17 | 15 | 65 |
4. | #986 | Moscovciuc Valeri | - | - | - | 9 | 11 | 10 | 13 | 43 |
5. | #515 | Kunc Šimon | - | - | - | - | 9 | 11 | 12 | 32 |
6. | #921 | Moscovciuc Valeri | - | - | - | 11 | 15 | - | - | 26 |
7. | #717 | Průdek Jakub | - | - | - | 10 | - | 15 | - | 25 |
8. | #512 | Hoffmann Jakub | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
9. | #256 | Hrouda Michal | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
10. | #967 | Svoboda Aleš | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
11. | #966 | Svoboda Lukáš | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
12. | #248 | Finkous Michal | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
Aktuální výsledky jsou zapsány po splnění všech podmínek v rámci dodání platných licencí.
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Gymkhana-OPEN
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | RD 8 | Celkem |
---|
Aktuální výsledky jsou zapsány po splnění všech podmínek v rámci dodání platných licencí.
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Gymkhana-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | RD 8 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #404 | Dušek Miroslav | - | - | 17 | - | 13 | 17 | 20 | 20 | 87 |
2. | #33 | Scherübl René | - | - | 15 | - | 17 | 13 | 17 | 15 | 77 |
3. | #771 | Helebrandt Michal | - | - | 13 | - | 12 | 11 | - | 12 | 48 |
4. | #26 | Doubek Vladimír | - | - | 11 | - | 15 | - | - | 17 | 43 |
5. | #595 | Konečný Jan | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | 40 |
6. | #392 | Herbe Lukáš | - | - | - | - | - | 12 | - | 11 | 23 |
7. | #661 | Geithner Andreas | - | - | 8 | - | - | - | 13 | - | 21 |
8. | #250 | Kolárovec Jan | - | - | 9 | - | - | - | 12 | - | 21 |
9. | #850 | Reichert Michal | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
10. | #931 | Fojtík Michal | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
11. | #86 | Týbl Petr | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 |
12. | #118 | Ondruch Jan | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
13. | #37 | Hejda Jan | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
14. | #484 | Valena Jakub | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
15. | #400 | Pecina Jan | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
Aktuální výsledky jsou zapsány po splnění všech podmínek v rámci dodání platných licencí.
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Gymkhana-PRO3
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | RD 8 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #61 | Šulák Martin | - | - | 20 | - | 20 | 10 | 20 | 17 | 87 |
2. | #2 | Krejčí Lukáš | - | - | 17 | - | 10 | 17 | 17 | 15 | 76 |
3. | #31 | Kouba Dominik | - | - | 15 | - | 17 | 20 | 15 | - | 67 |
4. | #251 | Tajtl Pavel | - | - | 11 | - | 15 | 13 | 13 | 13 | 65 |
5. | #957 | Kropf Achim | - | - | 9 | - | 11 | 12 | 11 | - | 43 |
6. | #206 | Novák Marek | - | - | 4 | - | - | - | 12 | 20 | 36 |
7. | #310 | Soukup Martin | - | - | 6 | - | 7 | 9 | - | 12 | 34 |
8. | #434 | Fejt Pavel | - | - | 5 | - | 6 | 7 | - | 11 | 29 |
9. | #42 | Jaroš Pavel | - | - | - | - | 13 | 15 | - | - | 28 |
10. | #189 | Srdínko Jan | - | - | 7 | - | 8 | 8 | - | - | 23 |
11. | #393 | Spazier Filip | - | - | 8 | - | - | 11 | - | - | 19 |
12. | #314 | Lešetický Martin | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
13. | #387 | Sitta Michal | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
14. | #6 | Bezucha Adam | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
15. | #114 | Véle Adam | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
16. | #118 | Ondruch Jan | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
Aktuální výsledky jsou zapsány po splnění všech podmínek v rámci dodání platných licencí.
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Gymkhana-STREET
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | RD 8 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #512 | Hoffmann Jakub | - | - | 15 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 95 |
2. | #20 | Novák Tomáš Jakub | - | - | 5 | - | 13 | 17 | 8 | 17 | 60 |
3. | #653 | Matušík Petr | - | - | - | - | 12 | 15 | 17 | 15 | 59 |
4. | #150 | Svoboda Martin | - | - | 4 | - | 15 | - | 13 | 12 | 44 |
5. | #986 | Moscovciuc Valeri | - | - | 2 | - | 9 | 11 | 12 | 8 | 42 |
6. | #256 | Hrouda Michal | - | - | 10 | - | 10 | - | 11 | 11 | 42 |
7. | #515 | Kunc Šimon | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 30 |
8. | #138 | Srba Martin | - | - | 17 | - | - | - | - | 13 | 30 |
9. | #967 | Svoboda Aleš | - | - | 12 | - | 17 | - | - | - | 29 |
10. | #966 | Svoboda Lukáš | - | - | 13 | - | - | 13 | - | - | 26 |
11. | #921 | Moscovciuc Valeri | - | - | 9 | - | - | 8 | 7 | - | 24 |
12. | #328 | Lukačík Jan | - | - | 8 | - | - | - | 9 | 7 | 24 |
13. | #146 | Krch Ondřej | - | - | - | - | - | - | 15 | 9 | 24 |
14. | #620 | Okénko Libor | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
15. | #784 | Moskovčiuk Igor | - | - | - | - | 8 | - | 6 | - | 14 |
16. | #192 | Kusý Jan | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
17. | #419 | Brnovják Petr | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
18. | #214 | Preisler Jiří | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
19. | #248 | Finkous Michal | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
20. | #789 | Sadykov Rustam | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
21. | #382 | Zelený Václav | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
22. | #415 | Moravec Josef | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
23. | #549 | Petřík Michal | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
Aktuální výsledky jsou zapsány po splnění všech podmínek v rámci dodání platných licencí.