Place: | RD2 Transport Projekt - LibrosRING |
Datum: | 21. - 22. června |
Livestream: | Ne |
Vstupné: |
RD2 Transport Projekt - LibrosRING 21. - 22. června
Time schedule
21.6.2019
15:00 - 21:00 | Příjezd/Open Depo |
18:00 - 22:00 | Technické přejímky – registrace do závodu |
22.6.2019
07:00 | Příjezd/Open Depo |
08:30 - 09:00 | Rozprava/ Meeting |
09:00 - 11:00 | Technické přejímky – registrace do závodu |
09:00 - 11:30 | Trénink / Training STREET (+) - Drift Taxi |
09:00 - 11:30 | Trénink / Training Gamkhana - Drift Taxi |
11:30 - 12:00 | Polední pauza / Break |
12:00 - 13:30 | Trénink / Training STREET (+) - Drift Taxi |
12:00 - 13:30 | Trénink / Training Gamkhana - Drift Taxi |
13:45 - 14:00 | Rozprava před závodem / Meeting before the race |
14:15 - 14:30 | Představení jezdců/Presentation Drivers – Gymkhana |
14:30 - 16:00 | Závod Gymkhana – Race Gamkhana |
14:30 - 15:45 | Trénink / Training STREET (+) - Drift Taxi |
16:00 - 16:15 | Představení jezdců/Presentation Drivers - STREET (+) |
16:30 - 18:00 | Závod/Race STREET (+) |
18:00 | Vyhlášení vítězů / ceremony of the winners |
Propositions for racers
Startovné | 1500,- kč |
Zvýhodněné startovné pří starto do závodů Drift i Gymkhana | 2500,- kč |
Pneuservis | NE |
Location
Circle name: | LibrosRING |
Adresa: | https://www.google.com/maps/place/Palackého+1114,+702+00+Moravská+Ostrava+a+Př%C3%ADvoz/@49.8508767,18.2535461,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4713e30101144d77:0x14d45e577618c23a!8m2!3d49.8508767!4d18.2557348 |
GPS: | 49.850939, 18.255746 |
Map: | https://wego.here.com/directions/mix//Polygon,-Centrum-bezpečné-j%C3%ADzdy-Libros-Ostrava,-Palackého-1114,-70200-Ostrava,-Czech-Republic:e-eyJuYW1lIjoiUG9seWdvbiwgQ2VudHJ1bSBiZXpwZVx1MDEwZG5cdTAwZTkgalx1MDBlZHpkeSBMaWJyb3MgT3N0cmF2YSIsImFkZHJlc3MiOiJQYWxhY2tcdTAwZTlobyAxMTE0LCA3MDIwMCBPc3RyYXZhIiwibGF0aXR1ZGUiOjQ5Ljg1MDI5NzczMTc1NSwibG9uZ2l0dWRlIjoxOC4yNTQzODk0ODI5OTUsInByb3ZpZGVyTmFtZSI6ImZhY2Vib29rIiwicHJvdmlkZXJJZCI6MTY2MjkzOTY2NzE4MDQ5fQ==?map=49.8503,18.25439,15,normal&fb_locale=cs_CZ |
Track information -
Transport Projekt Drift Challenge 2019 - Drift - PRO3
Logged raceres -
Transport Projekt Drift Challenge 2019 - Drift - PRO3
(16)
Track information -
Transport Projekt Drift Challenge 2019 - Drift - STREET
Logged raceres -
Transport Projekt Drift Challenge 2019 - Drift - STREET
(13)